Jahresvergleich meteorologischer Sommer (Juni, Juli, August)
Jahr | Temperatur-Durchschnitt | Regenmenge |
2022 | 19,8 °C | 124 l/m² |
2021 | 18,5 °C | 223 l/m² |
2020 | 18,8 °C | 202 l/m² |
2019 | 19,9 °C | 223 l/m² |
2018 | 20,0 °C | 88 l/m² |
2017 | 18,1 °C | 271 l/m² |
2016 | 18,5 °C | 234 l/m² |
2015 | 18,6 °C | 330 l/m² |
2014 | 17,7 °C | 343 l/m² |
2013 | 18,7 °C | 115 l/m² |
2012 | 17,7 °C | 221 l/m² |
2011 | 17,2 °C | 218 l/m² |
2010 | 19 °C | 320 l/m² |
2009 | 18 °C | 170 l/m² |
2008 | 18,3 °C | 247,5 l/m² |
Mittelwerte*: | ||
1981 - 2010 | 17,2 °C | 227 l/m² |
1961 - 1990 | 16,6 °C | 230,6 l/m² |
* Quelle: Deutscher Wetterdienst
Jahresdaten bis 2010: 1961 - 1990, erfasst für Bad Iburg (Niederschlag) und Bad Rothenfelde (Temperatur)
Jahresdaten ab 2011:1981 - 2010, erfasst für Osnabrück (Niederschlag und Temperatur)