Wetterdaten des aktuellen Jahres
Temperatur
2026
| Durchschnitt: | 6,4 °C |
| Min: | -9,8 °C 11.01.2026, 08:45 |
| Max: | 25,3 °C 02.05.2026, 14:20 |
| Eistage: | 8 (4 Tage) |
| Frosttage: | 37 (58 Tage) |
| Kalte Tage: | 57 (96 Tage) |
| Sommertage: | 1 (34 Tage) |
| Tropentage: | 0 (9 Tage) |
| Erster Frost: | - - - -- °C, - - - |
| Letzter Frost: | 29.03.2026 -0,1 °C, 00:50 |
| In Klammern stehen die Daten des Vorjahres | |
Luftdruck
| Durchschnitt: | 1015,8 hPa |
| Min: | 977,3 hPa 12.02.2026, 07:15 |
| Max: | 1034,3 hPa 30.04.2026, 09:25 |
Niederschlag
| Aktuelles Jahr | 241,7 l/m² |
| Regentage | 69 Tage |
| Regentage > 2mm | 31 Tage |
| Regentage > 5mm | 17 Tage |
| Regentage > 10mm | 6 Tage |
| Regentage > 20mm | 1 Tage |
| Summe Niederschlag 12 Monate: | 541,4 l/m² |
Wind
| Durchschnitt: | 8,1 |
| Max: | 40,8 25.03.2026, 05:20 |
Windböen
| Durchschnitt: | 14,3 |
| Max: | 67,6 25.03.2026, 05:20 |




