Jahresstatistik Monats-Vergleich
Januar 2008Langjährige Mittelwerte*: 1.0°C, 82.9 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 0.89 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.56 % | Nord-Ost | ||
| 1.14 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.37 % | Ost | ||
| 3.11 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 8.09 % | Süd-Ost | ||
| 14.94 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 15.53 % | Süd | ||
| 12.84 % | Süd-Süd-West | ||
| 10.26 % | Süd-West | ||
| 13.52 % | West-Süd-West | ||
| 9.77 % | Westen | ||
| 3.13 % | West-Nord-West | ||
| 2.41 % | Nord-West | ||
| 2.45 % | Nord-Nord-West |
Januar 2009Langjährige Mittelwerte*: 1.0°C, 82.9 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.02 % | Nord | ||
| 5.61 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.2 % | Nord-Ost | ||
| 2.3 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.14 % | Ost | ||
| 10.77 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 21.84 % | Süd-Ost | ||
| 12.14 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.45 % | Süd | ||
| 6.92 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.91 % | Süd-West | ||
| 6.52 % | West-Süd-West | ||
| 5.3 % | Westen | ||
| 1.73 % | West-Nord-West | ||
| 2.29 % | Nord-West | ||
| 6.86 % | Nord-Nord-West |
Januar 2010Langjährige Mittelwerte*: 1.0°C, 82.9 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 9.55 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.13 % | Nord-Ost | ||
| 0.71 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.86 % | Ost | ||
| 6.24 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 7.99 % | Süd-Ost | ||
| 1.43 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.29 % | Süd | ||
| 2.71 % | Süd-Süd-West | ||
| 2.06 % | Süd-West | ||
| 4.86 % | West-Süd-West | ||
| 5.86 % | Westen | ||
| 1.95 % | West-Nord-West | ||
| 2.81 % | Nord-West | ||
| 48.57 % | Nord-Nord-West |
Januar 2011Langjährige Mittelwerte*: 2.0°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.28 % | Nord | ||
| 9.44 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 10.4 % | Nord-Ost | ||
| 2.33 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.13 % | Ost | ||
| 4.46 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 7.94 % | Süd-Ost | ||
| 5.85 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.46 % | Süd | ||
| 7.66 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.28 % | Süd-West | ||
| 11.47 % | West-Süd-West | ||
| 9.72 % | Westen | ||
| 3.7 % | West-Nord-West | ||
| 4.28 % | Nord-West | ||
| 4.6 % | Nord-Nord-West |
Januar 2012Langjährige Mittelwerte*: 2.0°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.93 % | Nord | ||
| 8.93 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.52 % | Nord-Ost | ||
| 1.38 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.95 % | Ost | ||
| 2.52 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 6.25 % | Süd-Ost | ||
| 2.11 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.95 % | Süd | ||
| 7.24 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.15 % | Süd-West | ||
| 10.47 % | West-Süd-West | ||
| 13.45 % | Westen | ||
| 11.31 % | West-Nord-West | ||
| 12.41 % | Nord-West | ||
| 6.46 % | Nord-Nord-West |
Januar 2013Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.61 % | Nord | ||
| 16.21 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 4.43 % | Nord-Ost | ||
| 2.36 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.12 % | Ost | ||
| 4.12 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.92 % | Süd-Ost | ||
| 3.91 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.29 % | Süd | ||
| 8.91 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.03 % | Süd-West | ||
| 9.71 % | West-Süd-West | ||
| 11.53 % | Westen | ||
| 7.01 % | West-Nord-West | ||
| 3.62 % | Nord-West | ||
| 2.23 % | Nord-Nord-West |
Januar 2014Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.89 % | Nord | ||
| 1.27 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 5.79 % | Nord-Ost | ||
| 15.92 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.48 % | Ost | ||
| 1.63 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.73 % | Süd-Ost | ||
| 8.15 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 14.63 % | Süd | ||
| 9.76 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.9 % | Süd-West | ||
| 10.54 % | West-Süd-West | ||
| 8.34 % | Westen | ||
| 3.31 % | West-Nord-West | ||
| 4.7 % | Nord-West | ||
| 1.97 % | Nord-Nord-West |
Januar 2015Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.11 % | Nord | ||
| 2.3 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.97 % | Nord-Ost | ||
| 0.81 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.09 % | Ost | ||
| 3.56 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 8.28 % | Süd-Ost | ||
| 12.46 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 11.92 % | Süd | ||
| 6.99 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.08 % | Süd-West | ||
| 8.34 % | West-Süd-West | ||
| 11.48 % | Westen | ||
| 8.39 % | West-Nord-West | ||
| 6.32 % | Nord-West | ||
| 6.9 % | Nord-Nord-West |
Januar 2016Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 10.76 % | Nord | ||
| 7.89 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.13 % | Nord-Ost | ||
| 1.72 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.01 % | Ost | ||
| 5.92 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 12.93 % | Süd-Ost | ||
| 6.64 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.4 % | Süd | ||
| 11.26 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.67 % | Süd-West | ||
| 7.44 % | West-Süd-West | ||
| 7.22 % | Westen | ||
| 2.91 % | West-Nord-West | ||
| 2.74 % | Nord-West | ||
| 2.36 % | Nord-Nord-West |
Januar 2017Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 11.67 % | Nord | ||
| 3.77 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.22 % | Nord-Ost | ||
| 1.2 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.94 % | Ost | ||
| 8.38 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 9.84 % | Süd-Ost | ||
| 4.06 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.37 % | Süd | ||
| 6.41 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.74 % | Süd-West | ||
| 7.54 % | West-Süd-West | ||
| 9.85 % | Westen | ||
| 9.59 % | West-Nord-West | ||
| 6.65 % | Nord-West | ||
| 7.77 % | Nord-Nord-West |
Januar 2018Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.75 % | Nord | ||
| 2.3 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 3.19 % | Nord-Ost | ||
| 1.63 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.85 % | Ost | ||
| 3.18 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.43 % | Süd-Ost | ||
| 4.51 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.12 % | Süd | ||
| 8.74 % | Süd-Süd-West | ||
| 10.94 % | Süd-West | ||
| 15.34 % | West-Süd-West | ||
| 11.37 % | Westen | ||
| 6.4 % | West-Nord-West | ||
| 5.89 % | Nord-West | ||
| 6.34 % | Nord-Nord-West |
Januar 2019Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.21 % | Nord | ||
| 2.24 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 4.84 % | Nord-Ost | ||
| 6.74 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 6.7 % | Ost | ||
| 1.78 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.31 % | Süd-Ost | ||
| 1.06 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.14 % | Süd | ||
| 6.91 % | Süd-Süd-West | ||
| 13.64 % | Süd-West | ||
| 11.75 % | West-Süd-West | ||
| 10.68 % | Westen | ||
| 9.18 % | West-Nord-West | ||
| 10.98 % | Nord-West | ||
| 4.86 % | Nord-Nord-West |
Januar 2020Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 3.96 % | Nord | ||
| 1.38 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 7.51 % | Nord-Ost | ||
| 4.64 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.44 % | Ost | ||
| 3.71 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.27 % | Süd-Ost | ||
| 3.37 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.93 % | Süd | ||
| 20.76 % | Süd-Süd-West | ||
| 21.86 % | Süd-West | ||
| 9.41 % | West-Süd-West | ||
| 3.17 % | Westen | ||
| 1.81 % | West-Nord-West | ||
| 1.49 % | Nord-West | ||
| 1.27 % | Nord-Nord-West |
Januar 2021Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.95 % | Nord | ||
| 10.29 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 9.54 % | Nord-Ost | ||
| 5.44 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.8 % | Ost | ||
| 3.41 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.42 % | Süd-Ost | ||
| 4.86 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.19 % | Süd | ||
| 14.73 % | Süd-Süd-West | ||
| 11.3 % | Süd-West | ||
| 8.88 % | West-Süd-West | ||
| 5.3 % | Westen | ||
| 3.71 % | West-Nord-West | ||
| 2.75 % | Nord-West | ||
| 1.44 % | Nord-Nord-West |
Januar 2022Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.78 % | Nord | ||
| 1.28 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 3.41 % | Nord-Ost | ||
| 1.75 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.62 % | Ost | ||
| 1.77 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.3 % | Süd-Ost | ||
| 3.5 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.84 % | Süd | ||
| 10.34 % | Süd-Süd-West | ||
| 17.7 % | Süd-West | ||
| 15.11 % | West-Süd-West | ||
| 22 % | Westen | ||
| 8.93 % | West-Nord-West | ||
| 1.49 % | Nord-West | ||
| 0.18 % | Nord-Nord-West |
Januar 2023Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 1.42 % | Nord | ||
| 2.92 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 9.77 % | Nord-Ost | ||
| 6.08 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.45 % | Ost | ||
| 3.23 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.46 % | Süd-Ost | ||
| 6.78 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 9.78 % | Süd | ||
| 15.39 % | Süd-Süd-West | ||
| 16.65 % | Süd-West | ||
| 10.45 % | West-Süd-West | ||
| 5.98 % | Westen | ||
| 1.49 % | West-Nord-West | ||
| 0.5 % | Nord-West | ||
| 0.65 % | Nord-Nord-West |
Januar 2024Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 1.39 % | Nord | ||
| 2.11 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 13.85 % | Nord-Ost | ||
| 8.44 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.25 % | Ost | ||
| 2.11 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.45 % | Süd-Ost | ||
| 4.04 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.58 % | Süd | ||
| 9.23 % | Süd-Süd-West | ||
| 15.73 % | Süd-West | ||
| 14.08 % | West-Süd-West | ||
| 11.24 % | Westen | ||
| 2.83 % | West-Nord-West | ||
| 0.99 % | Nord-West | ||
| 0.7 % | Nord-Nord-West |
Januar 2025Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.29 % | Nord | ||
| 3.42 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 7.24 % | Nord-Ost | ||
| 5.21 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.94 % | Ost | ||
| 2.76 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.68 % | Süd-Ost | ||
| 8.06 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.72 % | Süd | ||
| 11.05 % | Süd-Süd-West | ||
| 12.35 % | Süd-West | ||
| 10.03 % | West-Süd-West | ||
| 8.91 % | Westen | ||
| 3.04 % | West-Nord-West | ||
| 1.27 % | Nord-West | ||
| 1.03 % | Nord-Nord-West |
Januar 2026Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.86 % | Nord | ||
| 4.01 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 20.76 % | Nord-Ost | ||
| 23.85 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 11.26 % | Ost | ||
| 3 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.5 % | Süd-Ost | ||
| 3.92 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.61 % | Süd | ||
| 4.55 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.74 % | Süd-West | ||
| 6.25 % | West-Süd-West | ||
| 3.48 % | Westen | ||
| 1.46 % | West-Nord-West | ||
| 0.43 % | Nord-West | ||
| 0.33 % | Nord-Nord-West |
* Quelle: Deutscher Wetterdienst
Jahresdaten bis 2010: 1961 - 1990, erfasst für Bad Iburg (Niederschlag) und Bad Rothenfelde (Temperatur)
Jahresdaten ab 2011:1981 - 2010, erfasst für Osnabrück (Niederschlag und Temperatur)