Jahresstatistik Monats-Vergleich
Juni 2008Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 81.1 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 4.05 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.14 % | Nord-Ost | ||
| 0.75 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 14.22 % | Ost | ||
| 2.78 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 6.73 % | Süd-Ost | ||
| 7.11 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.46 % | Süd | ||
| 8.82 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.85 % | Süd-West | ||
| 7.9 % | West-Süd-West | ||
| 7.93 % | Westen | ||
| 5.36 % | West-Nord-West | ||
| 6.4 % | Nord-West | ||
| 13.52 % | Nord-Nord-West |
Juni 2009Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 81.1 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 6.74 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.94 % | Nord-Ost | ||
| 1.92 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.34 % | Ost | ||
| 7.07 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.86 % | Süd-Ost | ||
| 4.65 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.59 % | Süd | ||
| 4.13 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.11 % | Süd-West | ||
| 8.14 % | West-Süd-West | ||
| 10.76 % | Westen | ||
| 8.07 % | West-Nord-West | ||
| 10.54 % | Nord-West | ||
| 20.14 % | Nord-Nord-West |
Juni 2010Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 81.1 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 22.89 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 3.27 % | Nord-Ost | ||
| 1.23 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.29 % | Ost | ||
| 4.39 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 8.66 % | Süd-Ost | ||
| 3.93 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.66 % | Süd | ||
| 4.24 % | Süd-Süd-West | ||
| 3.78 % | Süd-West | ||
| 5.59 % | West-Süd-West | ||
| 7.31 % | Westen | ||
| 8.2 % | West-Nord-West | ||
| 7.93 % | Nord-West | ||
| 14.63 % | Nord-Nord-West |
Juni 2011Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 7.23 % | Nord | ||
| 14.05 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 6.91 % | Nord-Ost | ||
| 1.56 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.13 % | Ost | ||
| 1.22 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.07 % | Süd-Ost | ||
| 6.6 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.92 % | Süd | ||
| 9.25 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.99 % | Süd-West | ||
| 10.54 % | West-Süd-West | ||
| 7.97 % | Westen | ||
| 4.98 % | West-Nord-West | ||
| 5.64 % | Nord-West | ||
| 3.95 % | Nord-Nord-West |
Juni 2012Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.79 % | Nord | ||
| 7.2 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 9.3 % | Nord-Ost | ||
| 11.93 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 7.55 % | Ost | ||
| 7.61 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 7.79 % | Süd-Ost | ||
| 7.48 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.24 % | Süd | ||
| 5.77 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.46 % | Süd-West | ||
| 11.65 % | West-Süd-West | ||
| 2.14 % | Westen | ||
| 0.42 % | West-Nord-West | ||
| 0.79 % | Nord-West | ||
| 1.9 % | Nord-Nord-West |
Juni 2013Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 12.47 % | Nord | ||
| 16.53 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 13.28 % | Nord-Ost | ||
| 5.07 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.84 % | Ost | ||
| 0.64 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.67 % | Süd-Ost | ||
| 2.42 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.52 % | Süd | ||
| 4.32 % | Süd-Süd-West | ||
| 3.58 % | Süd-West | ||
| 9.77 % | West-Süd-West | ||
| 9.72 % | Westen | ||
| 4.5 % | West-Nord-West | ||
| 4.84 % | Nord-West | ||
| 7.84 % | Nord-Nord-West |
Juni 2014Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 12.53 % | Nord | ||
| 16.81 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 16.9 % | Nord-Ost | ||
| 7.24 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.32 % | Ost | ||
| 0.95 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.56 % | Süd-Ost | ||
| 4.4 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.54 % | Süd | ||
| 3.44 % | Süd-Süd-West | ||
| 2.43 % | Süd-West | ||
| 4.2 % | West-Süd-West | ||
| 4.91 % | Westen | ||
| 3.62 % | West-Nord-West | ||
| 6.36 % | Nord-West | ||
| 8.78 % | Nord-Nord-West |
Juni 2015Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 8.28 % | Nord | ||
| 9.35 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 19.02 % | Nord-Ost | ||
| 11.71 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.2 % | Ost | ||
| 1.17 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 0.67 % | Süd-Ost | ||
| 1.76 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.54 % | Süd | ||
| 4.9 % | Süd-Süd-West | ||
| 3.66 % | Süd-West | ||
| 4.58 % | West-Süd-West | ||
| 6.09 % | Westen | ||
| 5.34 % | West-Nord-West | ||
| 8.5 % | Nord-West | ||
| 9.25 % | Nord-Nord-West |
Juni 2016Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 16.68 % | Nord | ||
| 10.15 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.12 % | Nord-Ost | ||
| 1.76 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.59 % | Ost | ||
| 4.3 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.64 % | Süd-Ost | ||
| 7.08 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.54 % | Süd | ||
| 7.39 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.64 % | Süd-West | ||
| 4.48 % | West-Süd-West | ||
| 5.27 % | Westen | ||
| 3.74 % | West-Nord-West | ||
| 7.34 % | Nord-West | ||
| 10.28 % | Nord-Nord-West |
Juni 2017Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 15.24 % | Nord | ||
| 3.38 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1 % | Nord-Ost | ||
| 0.86 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.08 % | Ost | ||
| 3.54 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 6.42 % | Süd-Ost | ||
| 5.12 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.17 % | Süd | ||
| 9.85 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.88 % | Süd-West | ||
| 9.96 % | West-Süd-West | ||
| 8.26 % | Westen | ||
| 6.23 % | West-Nord-West | ||
| 5.97 % | Nord-West | ||
| 8.05 % | Nord-Nord-West |
Juni 2018Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.53 % | Nord | ||
| 6.48 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 10.48 % | Nord-Ost | ||
| 8.44 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.76 % | Ost | ||
| 2.31 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.38 % | Süd-Ost | ||
| 1.58 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.48 % | Süd | ||
| 7.41 % | Süd-Süd-West | ||
| 11.61 % | Süd-West | ||
| 9.53 % | West-Süd-West | ||
| 6.77 % | Westen | ||
| 6.2 % | West-Nord-West | ||
| 9.35 % | Nord-West | ||
| 6.69 % | Nord-Nord-West |
Juni 2019Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 3.86 % | Nord | ||
| 5.23 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 10.83 % | Nord-Ost | ||
| 14.33 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 6.81 % | Ost | ||
| 4.82 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.65 % | Süd-Ost | ||
| 2.58 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.91 % | Süd | ||
| 12.69 % | Süd-Süd-West | ||
| 11.54 % | Süd-West | ||
| 6.4 % | West-Süd-West | ||
| 3.35 % | Westen | ||
| 2.78 % | West-Nord-West | ||
| 3.45 % | Nord-West | ||
| 3.76 % | Nord-Nord-West |
Juni 2020Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 60.4 % | Nord | ||
| 5.99 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 6.88 % | Nord-Ost | ||
| 3.98 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.98 % | Ost | ||
| 0.96 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 0.94 % | Süd-Ost | ||
| 1.11 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.19 % | Süd | ||
| 3.66 % | Süd-Süd-West | ||
| 3.89 % | Süd-West | ||
| 2.86 % | West-Süd-West | ||
| 1.57 % | Westen | ||
| 1.21 % | West-Nord-West | ||
| 0.96 % | Nord-West | ||
| 1.42 % | Nord-Nord-West |
Juni 2021Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 7.1 % | Nord | ||
| 16.2 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 15.12 % | Nord-Ost | ||
| 9.84 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.29 % | Ost | ||
| 1.82 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.12 % | Süd-Ost | ||
| 1.32 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.42 % | Süd | ||
| 4.8 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.43 % | Süd-West | ||
| 9.01 % | West-Süd-West | ||
| 5.61 % | Westen | ||
| 3.75 % | West-Nord-West | ||
| 5.92 % | Nord-West | ||
| 5.25 % | Nord-Nord-West |
Juni 2022Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.65 % | Nord | ||
| 7.17 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 17.84 % | Nord-Ost | ||
| 10.27 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 6.43 % | Ost | ||
| 1.91 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.7 % | Süd-Ost | ||
| 3.31 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.39 % | Süd | ||
| 7.28 % | Süd-Süd-West | ||
| 9.2 % | Süd-West | ||
| 6.78 % | West-Süd-West | ||
| 6.57 % | Westen | ||
| 5.06 % | West-Nord-West | ||
| 5.05 % | Nord-West | ||
| 2.37 % | Nord-Nord-West |
Juni 2023Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.33 % | Nord | ||
| 8.48 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 26.86 % | Nord-Ost | ||
| 15.96 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 7.87 % | Ost | ||
| 1.49 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.62 % | Süd-Ost | ||
| 1.25 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 1.17 % | Süd | ||
| 2.43 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.62 % | Süd-West | ||
| 4.08 % | West-Süd-West | ||
| 5.72 % | Westen | ||
| 6.16 % | West-Nord-West | ||
| 5.23 % | Nord-West | ||
| 2.72 % | Nord-Nord-West |
Juni 2024Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 7.09 % | Nord | ||
| 6.08 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 12.31 % | Nord-Ost | ||
| 6.05 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.37 % | Ost | ||
| 1.34 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.51 % | Süd-Ost | ||
| 3.78 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.5 % | Süd | ||
| 6.57 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.39 % | Süd-West | ||
| 10.23 % | West-Süd-West | ||
| 12.27 % | Westen | ||
| 7.6 % | West-Nord-West | ||
| 6.23 % | Nord-West | ||
| 1.7 % | Nord-Nord-West |
Juni 2025Langjährige Mittelwerte*: 15.8°C, 68 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.98 % | Nord | ||
| 4.05 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 14.5 % | Nord-Ost | ||
| 7.29 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 7.2 % | Ost | ||
| 1.76 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.67 % | Süd-Ost | ||
| 3.32 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.36 % | Süd | ||
| 8.09 % | Süd-Süd-West | ||
| 13.56 % | Süd-West | ||
| 12.19 % | West-Süd-West | ||
| 9.84 % | Westen | ||
| 4.92 % | West-Nord-West | ||
| 3.17 % | Nord-West | ||
| 1.08 % | Nord-Nord-West |
* Quelle: Deutscher Wetterdienst
Jahresdaten bis 2010: 1961 - 1990, erfasst für Bad Iburg (Niederschlag) und Bad Rothenfelde (Temperatur)
Jahresdaten ab 2011:1981 - 2010, erfasst für Osnabrück (Niederschlag und Temperatur)