Jahresvergleich meteorologischer Herbst (September, Oktober, November)
| Jahr | Ø Temp. | ∑ Regen |
| 2024 | 11.4 °C | 227 l/m² |
| 2023 | 12.4 °C | 371 l/m² |
| 2022 | 11.7 °C | 156 l/m² |
| 2021 | 10.8 °C | 123 l/m² |
| 2020 | 11.1 °C | 181 l/m² |
| 2019 | 10.4 °C | 249 l/m² |
| 2018 | 11.3 °C | 110 l/m² |
| 2017 | 10.4 °C | 275 l/m² |
| 2016 | 10.8 °C | 154 l/m² |
| 2015 | 11 °C | 303 l/m² |
| 2014 | 12.2 °C | 180 l/m² |
| 2013 | 10.5 °C | 245 l/m² |
| 2012 | 10.1 °C | 163 l/m² |
| 2011 | 11.1 °C | 125 l/m² |
| 2010 | 9.5 °C | 218 l/m² |
| 2009 | 11.1 °C | 269 l/m² |
| 2008 | 10.1 °C | 163 l/m² |
| Mittelwerte*: | ||
| 1981 - 2010 | 10 °C | 221 l/m² |
| 1961 - 1990 | 9,4 °C | 219 l/m² |
* Quelle: Deutscher Wetterdienst
1961 - 1990, erfasst für Bad Iburg (Niederschlag) und Bad Rothenfelde (Temperatur)
1981 - 2010, erfasst für Osnabrück (Niederschlag und Temperatur)
Balkendiagramm: Abweichung zum 30-Jahre-Mittelwert 1961 - 1990