Wetterdaten des aktuellen Monats
Temperatur
August 2026
| Durchschnitt: | 21,94 °C (18,8 °C) |
| Langj. Mittel: | 17,80 °C |
| Min: | 8,1 °C 11.08.2026, 06:25 |
| Max: | 37,1 °C 14.08.2026, 16:15 |
| Eistage: | 0 (0) |
| Frosttage: | 0 (0) |
| Kalte Tage: | 0 (0) |
| Sommertage (über 25°C): | 11 (12) |
| davon Tropentage (über 30°C): | 5 (3) |
| In Klammern stehen die Daten des Vorjahres | |
Bodentemperatur 5cm Tiefe
August 2026
| Min: | 17,2 °C 08.08.2026, 06:45 |
| Max: | 32,2 °C 14.08.2026, 15:55 |
Luftdruck
| Durchschnitt: | 1020,8 |
| Min: | 1012,1 03.08.2026, 19:10 |
| Max: | 1030,2 12.08.2026, 09:50 |
Niederschlag
| Aktueller Monat | 1,9 l/m² |
| Langj. Mittel: | 81,0 l/m² |
| Gleicher Monat Vorjahr | 22,5 l/m² |
| Regentage | 2 Tage |
| Regentage > 2mm | 0 Tage |
| Regentage > 5mm | 0 Tage |
| Regentage > 10mm | 0 Tage |
| Regentage > 20mm | 0 Tage |
Bodenfeuchte 20cm Tiefe
| 0-10 cb | Gesättigter Boden |
| 10-20 cb: | Ausreichend feucht |
| 20-40 cb | Leicht trocken |
| 40-60 cb | Trockenheit setzt ein |
| 60-100 cb | Trocken bis sehr trocken |
| >100 cb | Sehr trocken |
Bodenfeuchte 40cm Tiefe
| 0-10 cb | Gesättigter Boden |
| 10-20 cb: | Ausreichend feucht |
| 20-40 cb | Leicht trocken |
| 40-60 cb | Trockenheit setzt ein |
| 60-100 cb | Trocken bis sehr trocken |
| >100 cb | Sehr trocken |
Wind
| Durchschnitt: | 5,1 km/h |
| Max: | 24,3 km/h 05.08.2026, 16:55 |
Windböen
| Durchschnitt: | 10,2 km/h |
| Max: | 35,4 km/h 03.08.2026, 13:10 |







