Windrechner
Bft | m/s | km/h |
0 | 0,0 - <0,3 | 0 |
1 | 0,3 - <1,6 | 1 - 5 |
2 | 1,6 - <3,4 | 6 - 11 |
3 | 3,4 - <5,5 | 12 - 19 |
4 | 5,5 - <8,0 | 20 - 28 |
5 | 8,0 - <10,8 | 29 - 38 |
6 | 10,8 - <13,9 | 39 - 49 |
7 | 13,9 - <17,2 | 50 - 61 |
8 | 17,2 - <20,8 | 62 - 74 |
9 | 20,8 - <24,5 | 75 - 88 |
10 | 24,5 - <28,5 | 89 - 102 |
11 | 28,5 - <32,7 | 103 - 117 |
12 | >32,7 | >118 |
Quelle: Wikipedia