glane.info - Wetterseiten aus Bad Iburg

Windrechner

Bftm/skm/h
00,0 - <0,30
10,3 - <1,61 - 5
21,6 - <3,46 - 11
33,4 - <5,512 - 19
45,5 - <8,020 - 28
58,0 - <10,829 - 38
610,8 - <13,939 - 49
713,9 - <17,250 - 61
817,2 - <20,862 - 74
920,8 - <24,575 - 88
1024,5 - <28,589 - 102
1128,5 - <32,7103 - 117
12>32,7>118

Quelle: Wikipedia

 

 

Texte und Bilder ©Gabriele Wiemann