Wetterdaten des aktuellen Jahres
Temperatur
2024
Durchschnitt: | 12,9 °C |
Min: | -7,7 °C 09.01.2024, 08:15 |
Max: | 34,8 °C 13.08.2024, 16:25 |
Eistage: | 5 (3 Tage) |
Frosttage: | 16 (46 Tage) |
Kalte Tage: | 56 (103 Tage) |
Sommertage: | 42 (50 Tage) |
Tropentage: | 8 (11 Tage) |
Erster Frost: | - - - -- °C, - - - |
Letzter Frost: | 23.04.2024 -0,4 °C, 06:45 |
In Klammern stehen die Daten des Vorjahres |
Luftdruck
Durchschnitt: | 1015,4 hPa |
Min: | 980,1 hPa 22.02.2024, 21:00 |
Max: | 1038,8 hPa 09.01.2024, 10:00 |
Niederschlag
Aktuelles Jahr | 868,3 l/m² |
Regentage | 151 Tage |
Regentage > 2mm | 90 Tage |
Regentage > 5mm | 55 Tage |
Regentage > 10mm | 28 Tage |
Regentage > 20mm | 8 Tage |
Summe Niederschlag 12 Monate: | 1342,1 l/m² |
Wind
Durchschnitt: | 8,0 |
Max: | 56,3 24.01.2024, 06:45 |
Windböen
Durchschnitt: | 13,9 |
Max: | 88,5 24.01.2024, 07:05 |