Wetterdaten des aktuellen Jahres
Temperatur
2026
| Durchschnitt: | 11,4 °C |
| Min: | -9,8 °C 11.01.2026, 08:45 |
| Max: | 37,4 °C 27.06.2026, 18:30 |
| Eistage: | 8 (4 Tage) |
| Frosttage: | 37 (58 Tage) |
| Kalte Tage: | 58 (96 Tage) |
| Sommertage: | 41 (34 Tage) |
| Tropentage: | 16 (9 Tage) |
| Erster Frost: | - - - -- °C, - - - |
| Letzter Frost: | 29.03.2026 -0,1 °C, 00:50 |
| In Klammern stehen die Daten des Vorjahres | |
Luftdruck
| Durchschnitt: | 1017,3 hPa |
| Min: | 977,3 hPa 12.02.2026, 07:15 |
| Max: | 1035,4 hPa 25.05.2026, 09:20 |
Niederschlag
| Aktuelles Jahr | 497,9 l/m² |
| Regentage | 111 Tage |
| Regentage > 2mm | 54 Tage |
| Regentage > 5mm | 34 Tage |
| Regentage > 10mm | 14 Tage |
| Regentage > 20mm | 2 Tage |
| Summe Niederschlag 12 Monate: | 541,4 l/m² |
Bodenfeuchte 20cm Tiefe (Messbeginn 15.Mai)
| 0-10 cb | Gesättigter Boden |
| 10-20 cb: | Ausreichend feucht |
| 20-40 cb | Leicht trocken |
| 40-60 cb | Trockenheit setzt ein |
| 60-100 cb | Trocken bis sehr trocken |
| >100 cb | Sehr trocken |
Bodenfeuchte 40cm Tiefe (Messbeginn 15.Mai)
| 0-10 cb | Gesättigter Boden |
| 10-20 cb: | Ausreichend feucht |
| 20-40 cb | Leicht trocken |
| 40-60 cb | Trockenheit setzt ein |
| 60-100 cb | Trocken bis sehr trocken |
| >100 cb | Sehr trocken |
Wind
| Durchschnitt: | 7,4 |
| Max: | 40,8 25.03.2026, 05:20 |
Windböen
| Durchschnitt: | 13,4 |
| Max: | 75,6 29.05.2026, 19:00 |






