Wetterdaten des aktuellen Jahres
Temperatur
2025
| Durchschnitt: | 11,5 °C |
| Min: | -5,4 °C 14.01.2025, 04:00 |
| Max: | 36,6 °C 02.07.2025, 16:00 |
| Eistage: | 3 (5 Tage) |
| Frosttage: | 50 (24 Tage) |
| Kalte Tage: | 76 (104 Tage) |
| Sommertage: | 34 (42 Tage) |
| Tropentage: | 9 (8 Tage) |
| Erster Frost: | 17.11.2025 -0,3 °C, 22:35 |
| Letzter Frost: | 07.04.2025 -0,2 °C, 06:40 |
| In Klammern stehen die Daten des Vorjahres | |
Luftdruck
| Durchschnitt: | 1018,7 hPa |
| Min: | 981,7 hPa 23.10.2025, 17:55 |
| Max: | 1046,5 hPa 13.01.2025, 10:25 |
Niederschlag
| Aktuelles Jahr | 507,2 l/m² |
| Regentage | 148 Tage |
| Regentage > 2mm | 73 Tage |
| Regentage > 5mm | 31 Tage |
| Regentage > 10mm | 10 Tage |
| Regentage > 20mm | 1 Tage |
| Summe Niederschlag 12 Monate: | 1063,0 l/m² |
Wind
| Durchschnitt: | 7,2 |
| Max: | 54,1 06.01.2025, 16:30 |
Windböen
| Durchschnitt: | 12,8 |
| Max: | 82,1 06.01.2025, 17:25 |




