Wetterdaten des aktuellen Jahres
Temperatur
2026
| Durchschnitt: | 1,4 °C |
| Min: | -9,8 °C 11.01.2026, 08:45 |
| Max: | 13,2 °C 17.01.2026, 13:40 |
| Eistage: | 8 (4 Tage) |
| Frosttage: | 29 (58 Tage) |
| Kalte Tage: | 41 (96 Tage) |
| Sommertage: | 0 (34 Tage) |
| Tropentage: | 0 (9 Tage) |
| Erster Frost: | - - - -- °C, - - - |
| Letzter Frost: | 14.02.2026 -1,2 °C, 07:35 |
| In Klammern stehen die Daten des Vorjahres | |
Luftdruck
| Durchschnitt: | 1006,5 hPa |
| Min: | 977,3 hPa 12.02.2026, 07:15 |
| Max: | 1029,5 hPa 11.01.2026, 10:10 |
Niederschlag
| Aktuelles Jahr | 70,1 l/m² |
| Regentage | 28 Tage |
| Regentage > 2mm | 8 Tage |
| Regentage > 5mm | 5 Tage |
| Regentage > 10mm | 1 Tage |
| Regentage > 20mm | 0 Tage |
| Summe Niederschlag 12 Monate: | 541,4 l/m² |
Wind
| Durchschnitt: | 9,6 |
| Max: | 38,6 01.01.2026, 10:45 |
Windböen
| Durchschnitt: | 16,3 |
| Max: | 57,9 01.01.2026, 12:10 |




