Wetterdaten des aktuellen Jahres
Temperatur
2022
Duchschnitt: | 7,7 °C |
Min: | -3,1 °C 07.03.2022, 02:10 |
Max: | 29,4 °C 19.05.2022, 14:45 |
Eistage: | 0 (7 Tage) |
Frosttage: | 19 (53 Tage) |
Kalte Tage: | 64 (127 Tage) |
Sommertage: | 4 (34 Tage) |
Tropentage: | 0 (4 Tage) |
Erster Frost: | - - - -- °C, - - - |
Letzter Frost: | 10.04.2022 -1,4 °C, 07:05 |
In Klammern stehen die Daten des Vorjahres |
Luftdruck
Duchschnitt: | 1021,8 hPa |
Min: | 983,0 hPa 07.04.2022, 11:10 |
Max: | 1048,1 hPa 18.03.2022, 22:50 |
Niederschlag
Aktuelles Jahr | 316,2 l/m² |
Regentage | 67 Tage |
Regentage > 2mm | 42 Tage |
Regentage > 5mm | 21 Tage |
Regentage > 10mm | 10 Tage |
Regentage > 20mm | 1 Tage |
Wind
Durchschnitt: | 10,5 km/h |
Max: | 81,0 km/h 18.02.2022, 21:46 |
Windböen
Durchschnitt: | 16,8 km/h |
Max: | 106,0 km/h 18.02.2022, 18:31 |