Wetterdaten des aktuellen Jahres
Temperatur
2025
Durchschnitt: | 1,1 °C |
Min: | -5,4 °C 14.01.2025, 04:00 |
Max: | 12,7 °C 06.01.2025, 14:15 |
Eistage: | 2 (5 Tage) |
Frosttage: | 14 (24 Tage) |
Kalte Tage: | 20 (104 Tage) |
Sommertage: | 0 (42 Tage) |
Tropentage: | 0 (8 Tage) |
Erster Frost: | - - - -- °C, - - - |
Letzter Frost: | 22.01.2025 -0,7 °C, 00:00 |
In Klammern stehen die Daten des Vorjahres |
Luftdruck
Durchschnitt: | 1020,8 hPa |
Min: | 983,1 hPa 06.01.2025, 15:25 |
Max: | 1046,5 hPa 13.01.2025, 10:25 |
Niederschlag
Aktuelles Jahr | 30,9 l/m² |
Regentage | 17 Tage |
Regentage > 2mm | 5 Tage |
Regentage > 5mm | 2 Tage |
Regentage > 10mm | 0 Tage |
Regentage > 20mm | 0 Tage |
Summe Niederschlag 12 Monate: | 1063,0 l/m² |
Wind
Durchschnitt: | 8,4 |
Max: | 54,1 06.01.2025, 16:30 |
Windböen
Durchschnitt: | 13,4 |
Max: | 82,1 06.01.2025, 17:25 |