Wetterdaten der aktuellen Woche
Temperatur
Woche 26
Bodentemperatur 5cm Tiefe
Woche 26
Luftdruck
Niederschlag
Woche: 0,0 l/m²
Bodenfeuchte 20cm Tiefe
| 0-10 cb | Gesättigter Boden |
| 10-20 cb: | Ausreichend feucht |
| 20-40 cb | Leicht trocken |
| 40-60 cb | Trockenheit setzt ein |
| 60-100 cb | Trocken bis sehr trocken |
Bodenfeuchte 40cm Tiefe
| 0-10 cb | Gesättigter Boden |
| 10-20 cb: | Ausreichend feucht |
| 20-40 cb | Leicht trocken |
| 40-60 cb | Trockenheit setzt ein |
| 60-100 cb | Trocken bis sehr trocken |
Wind
Windböen







