glane.info - Wetterseiten aus Bad Iburg

Jahresstatistik Monats-Vergleich

Januar 2008

Tagestemperatur Januar 2008 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur Januar 2008 (°C) Tageswerte von -20 bis 20 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tagesniederschlag Januar 2008 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.01.2008: 0,0 l/m²
  2. 202.01.2008: 0,0 l/m²
  3. 303.01.2008: 0,5 l/m²
  4. 404.01.2008: 0,0 l/m²
  5. 505.01.2008: 6,2 l/m²
  6. 606.01.2008: 2,1 l/m²
  7. 707.01.2008: 10,4 l/m²
  8. 808.01.2008: 0,5 l/m²
  9. 909.01.2008: 3,6 l/m²
  10. 1010.01.2008: 0,0 l/m²
  11. 1111.01.2008: 0,0 l/m²
  12. 1212.01.2008: 1,6 l/m²
  13. 1313.01.2008: 0,0 l/m²
  14. 1414.01.2008: 0,0 l/m²
  15. 1515.01.2008: 0,5 l/m²
  16. 1616.01.2008: 0,5 l/m²
  17. 1717.01.2008: 6,7 l/m²
  18. 1818.01.2008: 8,8 l/m²
  19. 1919.01.2008: 16,1 l/m²
  20. 2020.01.2008: 24,3 l/m²
  21. 2121.01.2008: 9,8 l/m²
  22. 2222.01.2008: 0,5 l/m²
  23. 2323.01.2008: 0,5 l/m²
  24. 2424.01.2008: 4,1 l/m²
  25. 2525.01.2008: 0,0 l/m²
  26. 2626.01.2008: 3,1 l/m²
  27. 2727.01.2008: 5,7 l/m²
  28. 2828.01.2008: 0,0 l/m²
  29. 2929.01.2008: 0,0 l/m²
  30. 3030.01.2008: 1,0 l/m²
  31. 3131.01.2008: 2,1 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 1.0°C, 82.9 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
5.5°C 12.8°C
11.01.08
14:00 Uhr
-2.1°C
02.01.08
01:45 Uhr
108.8 l/m² 21 1 7 25 0 0 4.5°C 25.9 l/m²
Wärmster Tag:
20.01.08, 10.6°C mittel
Kältester Tag:
02.01.08, -0.2°C mittel
Nassester Tag:
20.01.08, 24.3 l/m²
Windigster Tag:
15.01.08, 28.1 km/h mittel
Maximale Windböe:
31.01.08, 65.9 km/h

 

Januar 2009

Tagestemperatur Januar 2009 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur Januar 2009 (°C) Tageswerte von -20 bis 20 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tagesniederschlag Januar 2009 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.01.2009: 0,0 l/m²
  2. 202.01.2009: 1,0 l/m²
  3. 303.01.2009: 0,0 l/m²
  4. 404.01.2009: 8,8 l/m²
  5. 505.01.2009: 1,0 l/m²
  6. 606.01.2009: 0,0 l/m²
  7. 707.01.2009: 0,0 l/m²
  8. 808.01.2009: 0,0 l/m²
  9. 909.01.2009: 1,0 l/m²
  10. 1010.01.2009: 0,0 l/m²
  11. 1111.01.2009: 0,0 l/m²
  12. 1212.01.2009: 0,0 l/m²
  13. 1313.01.2009: 4,1 l/m²
  14. 1414.01.2009: 2,6 l/m²
  15. 1515.01.2009: 0,5 l/m²
  16. 1616.01.2009: 0,0 l/m²
  17. 1717.01.2009: 2,1 l/m²
  18. 1818.01.2009: 4,1 l/m²
  19. 1919.01.2009: 2,1 l/m²
  20. 2020.01.2009: 0,0 l/m²
  21. 2121.01.2009: 0,0 l/m²
  22. 2222.01.2009: 0,5 l/m²
  23. 2323.01.2009: 13,0 l/m²
  24. 2424.01.2009: 1,6 l/m²
  25. 2525.01.2009: 0,0 l/m²
  26. 2626.01.2009: 0,0 l/m²
  27. 2727.01.2009: 0,0 l/m²
  28. 2828.01.2009: 0,0 l/m²
  29. 2929.01.2009: 0,0 l/m²
  30. 3030.01.2009: 0,0 l/m²
  31. 3131.01.2009: 0,0 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 1.0°C, 82.9 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
-0°C 8.8°C
12.01.2009
13:00 Uhr
-14°C
07.01.2009
01:25 Uhr
42.5 l/m² 13 5 23 31 0 0 -1°C -40.4 l/m²
Wärmster Tag:
18.01.2009, 4.3°C mittel
Kältester Tag:
07.01.2009, -8.2°C mittel
Nassester Tag:
23.01.2009, 13 l/m²
Windigster Tag:
18.01.2009, 13.1 km/h mittel
Maximale Windböe:
23.01.2009, 48.6 km/h

 

Januar 2010

Tagestemperatur Januar 2010 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur Januar 2010 (°C) Tageswerte von -20 bis 20 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tagesniederschlag Januar 2010 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.01.2010: 0,0 l/m²
  2. 202.01.2010: 6,5 l/m²
  3. 303.01.2010: 2,2 l/m²
  4. 404.01.2010: 0,0 l/m²
  5. 505.01.2010: 0,0 l/m²
  6. 606.01.2010: 0,0 l/m²
  7. 707.01.2010: 1,5 l/m²
  8. 808.01.2010: 0,0 l/m²
  9. 909.01.2010: 1,5 l/m²
  10. 1010.01.2010: 1,5 l/m²
  11. 1111.01.2010: 0,0 l/m²
  12. 1212.01.2010: 0,0 l/m²
  13. 1313.01.2010: 0,0 l/m²
  14. 1414.01.2010: 0,0 l/m²
  15. 1515.01.2010: 0,0 l/m²
  16. 1616.01.2010: 0,0 l/m²
  17. 1717.01.2010: 6,5 l/m²
  18. 1818.01.2010: 5,1 l/m²
  19. 1919.01.2010: 2,9 l/m²
  20. 2020.01.2010: 0,0 l/m²
  21. 2121.01.2010: 0,0 l/m²
  22. 2222.01.2010: 0,0 l/m²
  23. 2323.01.2010: 0,0 l/m²
  24. 2424.01.2010: 0,0 l/m²
  25. 2525.01.2010: 1,5 l/m²
  26. 2626.01.2010: 0,0 l/m²
  27. 2727.01.2010: 0,0 l/m²
  28. 2828.01.2010: 7,3 l/m²
  29. 2929.01.2010: 8,7 l/m²
  30. 3030.01.2010: 1,5 l/m²
  31. 3131.01.2010: 2,9 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 1.0°C, 82.9 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
-1.9°C 4.2°C
19.01.2010
14:10 Uhr
-12.7°C
26.01.2010
08:25 Uhr
49.3 l/m² 13 17 26 31 0 0 -2.9°C -33.6 l/m²
Wärmster Tag:
19.01.2010, 3.2°C mittel
Kältester Tag:
26.01.2010, -9.5°C mittel
Nassester Tag:
29.01.2010, 8.7 l/m²
Windigster Tag:
09.01.2010, 17.7 km/h mittel
Maximale Windböe:
09.01.2010, 36.7 km/h

 

Januar 2011

Tagestemperatur Januar 2011 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur Januar 2011 (°C) Tageswerte von -20 bis 20 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tagesniederschlag Januar 2011 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.01.2011: 2,9 l/m²
  2. 202.01.2011: 0,6 l/m²
  3. 303.01.2011: 1,7 l/m²
  4. 404.01.2011: 0,0 l/m²
  5. 505.01.2011: 0,0 l/m²
  6. 606.01.2011: 11,4 l/m²
  7. 707.01.2011: 5,1 l/m²
  8. 808.01.2011: 4,0 l/m²
  9. 909.01.2011: 6,3 l/m²
  10. 1010.01.2011: 0,0 l/m²
  11. 1111.01.2011: 0,6 l/m²
  12. 1212.01.2011: 10,3 l/m²
  13. 1313.01.2011: 12,5 l/m²
  14. 1414.01.2011: 9,7 l/m²
  15. 1515.01.2011: 0,6 l/m²
  16. 1616.01.2011: 0,0 l/m²
  17. 1717.01.2011: 0,0 l/m²
  18. 1818.01.2011: 2,9 l/m²
  19. 1919.01.2011: 5,7 l/m²
  20. 2020.01.2011: 1,7 l/m²
  21. 2121.01.2011: 0,0 l/m²
  22. 2222.01.2011: 2,9 l/m²
  23. 2323.01.2011: 1,7 l/m²
  24. 2424.01.2011: 1,1 l/m²
  25. 2525.01.2011: 10,8 l/m²
  26. 2626.01.2011: 0,6 l/m²
  27. 2727.01.2011: 0,0 l/m²
  28. 2828.01.2011: 0,0 l/m²
  29. 2929.01.2011: 0,0 l/m²
  30. 3030.01.2011: 0,0 l/m²
  31. 3131.01.2011: 0,0 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 2.0°C, 88 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
2.3°C 11.3°C
16.01.2011
12:50 Uhr
-6.8°C
05.01.2011
04:50 Uhr
92.9 l/m² 20 3 15 27 0 0 0.3°C 4.9 l/m²
Wärmster Tag:
11.3, 16.01.2011°C mittel
Kältester Tag:
05.01.2011, -4.3°C mittel
Nassester Tag:
13.01.2011, 12.5 l/m²
Windigster Tag:
15.01.2011, 16.7 km/h mittel
Maximale Windböe:
08.01.2011, 51.1 km/h

 

Januar 2012

Tagestemperatur Januar 2012 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur Januar 2012 (°C) Tageswerte von -20 bis 20 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tagesniederschlag Januar 2012 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.01.2012: 2,3 l/m²
  2. 202.01.2012: 5,0 l/m²
  3. 303.01.2012: 4,0 l/m²
  4. 404.01.2012: 0,6 l/m²
  5. 505.01.2012: 19,4 l/m²
  6. 606.01.2012: 7,4 l/m²
  7. 707.01.2012: 7,4 l/m²
  8. 808.01.2012: 0,6 l/m²
  9. 909.01.2012: 4,0 l/m²
  10. 1010.01.2012: 0,0 l/m²
  11. 1111.01.2012: 1,7 l/m²
  12. 1212.01.2012: 8,0 l/m²
  13. 1313.01.2012: 0,6 l/m²
  14. 1414.01.2012: 0,6 l/m²
  15. 1515.01.2012: 0,0 l/m²
  16. 1616.01.2012: 1,1 l/m²
  17. 1717.01.2012: 0,0 l/m²
  18. 1818.01.2012: 5,7 l/m²
  19. 1919.01.2012: 14,8 l/m²
  20. 2020.01.2012: 5,7 l/m²
  21. 2121.01.2012: 12,5 l/m²
  22. 2222.01.2012: 7,4 l/m²
  23. 2323.01.2012: 0,0 l/m²
  24. 2424.01.2012: 0,0 l/m²
  25. 2525.01.2012: 0,0 l/m²
  26. 2626.01.2012: 0,0 l/m²
  27. 2727.01.2012: 0,0 l/m²
  28. 2828.01.2012: 0,0 l/m²
  29. 2929.01.2012: 0,0 l/m²
  30. 3030.01.2012: 0,0 l/m²
  31. 3131.01.2012: 0,0 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 2.0°C, 88 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
3.4°C 9.5°C
01.01.2012
03:00 Uhr
-7.5°C
31.01.2012
23:35 Uhr
108.7 l/m² 19 3 9 31 0 0 1.4°C 20.7 l/m²
Wärmster Tag:
01.01.2012, 9.5°C mittel
Kältester Tag:
31.01.2012, -5.1°C mittel
Nassester Tag:
05.01.2012, 19.4 l/m²
Windigster Tag:
05.01.2012, 24.2 km/h mittel
Maximale Windböe:
03.01.2012, 67.3 km/h

 

Januar 2013

Tagestemperatur Januar 2013 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur Januar 2013 (°C) Tageswerte von -20 bis 20 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tagesniederschlag Januar 2013 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.01.2013: 10,3 l/m²
  2. 202.01.2013: 1,1 l/m²
  3. 303.01.2013: 7,4 l/m²
  4. 404.01.2013: 1,1 l/m²
  5. 505.01.2013: 0,6 l/m²
  6. 606.01.2013: 1,1 l/m²
  7. 707.01.2013: 0,0 l/m²
  8. 808.01.2013: 1,1 l/m²
  9. 909.01.2013: 10,8 l/m²
  10. 1010.01.2013: 4,6 l/m²
  11. 1111.01.2013: 0,0 l/m²
  12. 1212.01.2013: 0,0 l/m²
  13. 1313.01.2013: 0,5 l/m²
  14. 1414.01.2013: 3,0 l/m²
  15. 1515.01.2013: 5,5 l/m²
  16. 1616.01.2013: 0,5 l/m²
  17. 1717.01.2013: 2,0 l/m²
  18. 1818.01.2013: 0,6 l/m²
  19. 1919.01.2013: 0,0 l/m²
  20. 2020.01.2013: 0,0 l/m²
  21. 2121.01.2013: 10,0 l/m²
  22. 2222.01.2013: 0,0 l/m²
  23. 2323.01.2013: 0,0 l/m²
  24. 2424.01.2013: 0,0 l/m²
  25. 2525.01.2013: 0,0 l/m²
  26. 2626.01.2013: 0,6 l/m²
  27. 2727.01.2013: 0,6 l/m²
  28. 2828.01.2013: 0,0 l/m²
  29. 2929.01.2013: 5,1 l/m²
  30. 3030.01.2013: 8,0 l/m²
  31. 3131.01.2013: 4,0 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
1.4°C 12.7°C
30.01.2013
07:42 Uhr
-9°C
26.01.2013
03:30 Uhr
78.5 l/m² 21 13 17 28 0 0 -0.6°C -9.5 l/m²
Wärmster Tag:
30.01.2013, 10.4°C mittel
Kältester Tag:
20.01.2013, -5.1°C mittel
Nassester Tag:
09.01.2013, 10.8 l/m²
Windigster Tag:
30.01.2013, 23.3 km/h mittel
Maximale Windböe:
30.01.2013, 53.6 km/h

 

Januar 2014

Tagestemperatur Januar 2014 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur Januar 2014 (°C) Tageswerte von -20 bis 20 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tagesniederschlag Januar 2014 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.01.2014: 0,6 l/m²
  2. 202.01.2014: 2,3 l/m²
  3. 303.01.2014: 4,6 l/m²
  4. 404.01.2014: 2,3 l/m²
  5. 505.01.2014: 2,3 l/m²
  6. 606.01.2014: 2,9 l/m²
  7. 707.01.2014: 0,0 l/m²
  8. 808.01.2014: 4,0 l/m²
  9. 909.01.2014: 3,4 l/m²
  10. 1010.01.2014: 6,3 l/m²
  11. 1111.01.2014: 3,4 l/m²
  12. 1212.01.2014: 0,6 l/m²
  13. 1313.01.2014: 0,0 l/m²
  14. 1414.01.2014: 0,0 l/m²
  15. 1515.01.2014: 1,7 l/m²
  16. 1616.01.2014: 4,0 l/m²
  17. 1717.01.2014: 0,0 l/m²
  18. 1818.01.2014: 0,6 l/m²
  19. 1919.01.2014: 0,0 l/m²
  20. 2020.01.2014: 0,0 l/m²
  21. 2121.01.2014: 0,6 l/m²
  22. 2222.01.2014: 1,1 l/m²
  23. 2323.01.2014: 2,9 l/m²
  24. 2424.01.2014: 0,0 l/m²
  25. 2525.01.2014: 0,0 l/m²
  26. 2626.01.2014: 2,9 l/m²
  27. 2727.01.2014: 6,3 l/m²
  28. 2828.01.2014: 0,0 l/m²
  29. 2929.01.2014: 0,0 l/m²
  30. 3030.01.2014: 0,0 l/m²
  31. 3131.01.2014: 0,0 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
3.9°C 12.1°C
07.01.2014
12:25 Uhr
-4.2°C
26.01.2014
09:15 Uhr
52.4 l/m² 19 1 9 27 0 0 1.9°C -35.6 l/m²
Wärmster Tag:
07.01.2014, 9.9°C mittel
Kältester Tag:
25.01.2014, -1.2°C mittel
Nassester Tag:
10.01.2014, 6.3 l/m²
Windigster Tag:
07.01.2014, 14.7 km/h mittel
Maximale Windböe:
03.01.2014, 59 km/h

 

Januar 2015

Tagestemperatur Januar 2015 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur Januar 2015 (°C) Tageswerte von -20 bis 20 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tagesniederschlag Januar 2015 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.01.2015: 0,0 l/m²
  2. 202.01.2015: 8,7 l/m²
  3. 303.01.2015: 0,5 l/m²
  4. 404.01.2015: 0,0 l/m²
  5. 505.01.2015: 0,0 l/m²
  6. 606.01.2015: 0,0 l/m²
  7. 707.01.2015: 3,3 l/m²
  8. 808.01.2015: 23,9 l/m²
  9. 909.01.2015: 4,4 l/m²
  10. 1010.01.2015: 2,2 l/m²
  11. 1111.01.2015: 1,1 l/m²
  12. 1212.01.2015: 0,0 l/m²
  13. 1313.01.2015: 2,2 l/m²
  14. 1414.01.2015: 4,9 l/m²
  15. 1515.01.2015: 0,0 l/m²
  16. 1616.01.2015: 0,0 l/m²
  17. 1717.01.2015: 0,0 l/m²
  18. 1818.01.2015: 1,5 l/m²
  19. 1919.01.2015: 0,0 l/m²
  20. 2020.01.2015: 0,0 l/m²
  21. 2121.01.2015: 0,0 l/m²
  22. 2222.01.2015: 0,0 l/m²
  23. 2323.01.2015: 0,0 l/m²
  24. 2424.01.2015: 8,0 l/m²
  25. 2525.01.2015: 1,5 l/m²
  26. 2626.01.2015: 10,5 l/m²
  27. 2727.01.2015: 1,0 l/m²
  28. 2828.01.2015: 7,0 l/m²
  29. 2929.01.2015: 3,0 l/m²
  30. 3030.01.2015: 8,5 l/m²
  31. 3131.01.2015: 1,6 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
2.6°C 11.9°C
10.01.2015
06:43 Uhr
-3.2°C
20.01.2015
22:35 Uhr
93.9 l/m² 18 1 13 30 0 0 0.6°C 5.9 l/m²
Wärmster Tag:
10.01.2015, 9.1°C mittel
Kältester Tag:
22.01.2015, -0.9°C mittel
Nassester Tag:
08.01.2015, 23.9 l/m²
Windigster Tag:
12.01.2015, 23.5 km/h mittel
Maximale Windböe:
09.01.2015, 68 km/h

 

Januar 2016

Tagestemperatur Januar 2016 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur Januar 2016 (°C) Tageswerte von -20 bis 20 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tagesniederschlag Januar 2016 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.01.2016: 1,1 l/m²
  2. 202.01.2016: 4,9 l/m²
  3. 303.01.2016: 5,4 l/m²
  4. 404.01.2016: 0,0 l/m²
  5. 505.01.2016: 1,6 l/m²
  6. 606.01.2016: 0,0 l/m²
  7. 707.01.2016: 7,1 l/m²
  8. 808.01.2016: 0,0 l/m²
  9. 909.01.2016: 0,0 l/m²
  10. 1010.01.2016: 2,7 l/m²
  11. 1111.01.2016: 4,9 l/m²
  12. 1212.01.2016: 1,1 l/m²
  13. 1313.01.2016: 6,5 l/m²
  14. 1414.01.2016: 4,4 l/m²
  15. 1515.01.2016: 2,7 l/m²
  16. 1616.01.2016: 3,8 l/m²
  17. 1717.01.2016: 0,0 l/m²
  18. 1818.01.2016: 0,0 l/m²
  19. 1919.01.2016: 0,0 l/m²
  20. 2020.01.2016: 1,6 l/m²
  21. 2121.01.2016: 0,0 l/m²
  22. 2222.01.2016: 0,0 l/m²
  23. 2323.01.2016: 5,4 l/m²
  24. 2424.01.2016: 2,2 l/m²
  25. 2525.01.2016: 0,0 l/m²
  26. 2626.01.2016: 2,7 l/m²
  27. 2727.01.2016: 9,8 l/m²
  28. 2828.01.2016: 4,9 l/m²
  29. 2929.01.2016: 0,5 l/m²
  30. 3030.01.2016: 20,1 l/m²
  31. 3131.01.2016: 4,4 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
2.9°C 12.8°C
25.01.2016
14:35 Uhr
-7.6°C
19.01.2016
08:10 Uhr
97.9 l/m² 21 2 12 28 0 0 0.9°C 9.9 l/m²
Wärmster Tag:
27.01.2016, 9.7°C mittel
Kältester Tag:
21.01.2016, -3.5°C mittel
Nassester Tag:
30.01.2016, 20.1 l/m²
Windigster Tag:
27.01.2016, 21.9 km/h mittel
Maximale Windböe:
30.01.2016, 52.2 km/h

 

Januar 2017

Tagestemperatur Januar 2017 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur Januar 2017 (°C) Tageswerte von -20 bis 20 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tagesniederschlag Januar 2017 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.01.2017: 0,0 l/m²
  2. 202.01.2017: 4,9 l/m²
  3. 303.01.2017: 5,7 l/m²
  4. 404.01.2017: 11,1 l/m²
  5. 505.01.2017: 0,0 l/m²
  6. 606.01.2017: 0,0 l/m²
  7. 707.01.2017: 0,0 l/m²
  8. 808.01.2017: 2,6 l/m²
  9. 909.01.2017: 0,5 l/m²
  10. 1010.01.2017: 8,0 l/m²
  11. 1111.01.2017: 7,7 l/m²
  12. 1212.01.2017: 6,2 l/m²
  13. 1313.01.2017: 11,4 l/m²
  14. 1414.01.2017: 5,9 l/m²
  15. 1515.01.2017: 2,8 l/m²
  16. 1616.01.2017: 0,0 l/m²
  17. 1717.01.2017: 0,0 l/m²
  18. 1818.01.2017: 0,0 l/m²
  19. 1919.01.2017: 0,0 l/m²
  20. 2020.01.2017: 0,0 l/m²
  21. 2121.01.2017: 0,0 l/m²
  22. 2222.01.2017: 0,0 l/m²
  23. 2323.01.2017: 0,0 l/m²
  24. 2424.01.2017: 0,0 l/m²
  25. 2525.01.2017: 0,0 l/m²
  26. 2626.01.2017: 0,0 l/m²
  27. 2727.01.2017: 0,0 l/m²
  28. 2828.01.2017: 0,0 l/m²
  29. 2929.01.2017: 1,0 l/m²
  30. 3030.01.2017: 10,3 l/m²
  31. 3131.01.2017: 0,0 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
0.4°C 10.6°C
28.01.2017
12:55 Uhr
10.6°C
28.01.2017
12:55 Uhr
78.2 l/m² 13 7 20 30 0 0 -1.6°C -9.8 l/m²
Wärmster Tag:
28.01.2017, 6.2°C mittel
Kältester Tag:
06.01.2017, -5.2°C mittel
Nassester Tag:
13.01.2017, 11.4 l/m²
Windigster Tag:
04.01.2017, 18 km/h mittel
Maximale Windböe:
11.01.2017 19:44, 46.4 km/h

 

Januar 2018

Tagestemperatur Januar 2018 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur Januar 2018 (°C) Tageswerte von -20 bis 20 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -20 -10 0 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Tagesniederschlag Januar 2018 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.01.2018: 5,2 l/m²
  2. 202.01.2018: 2,6 l/m²
  3. 303.01.2018: 23,7 l/m²
  4. 404.01.2018: 4,1 l/m²
  5. 505.01.2018: 3,1 l/m²
  6. 606.01.2018: 0,0 l/m²
  7. 707.01.2018: 0,0 l/m²
  8. 808.01.2018: 0,0 l/m²
  9. 909.01.2018: 0,0 l/m²
  10. 1010.01.2018: 0,0 l/m²
  11. 1111.01.2018: 0,0 l/m²
  12. 1212.01.2018: 0,3 l/m²
  13. 1313.01.2018: 0,0 l/m²
  14. 1414.01.2018: 0,0 l/m²
  15. 1515.01.2018: 4,1 l/m²
  16. 1616.01.2018: 14,4 l/m²
  17. 1717.01.2018: 8,0 l/m²
  18. 1818.01.2018: 17,5 l/m²
  19. 1919.01.2018: 1,5 l/m²
  20. 2020.01.2018: 2,6 l/m²
  21. 2121.01.2018: 2,1 l/m²
  22. 2222.01.2018: 3,1 l/m²
  23. 2323.01.2018: 0,5 l/m²
  24. 2424.01.2018: 0,5 l/m²
  25. 2525.01.2018: 3,1 l/m²
  26. 2626.01.2018: 0,0 l/m²
  27. 2727.01.2018: 0,5 l/m²
  28. 2828.01.2018: 3,6 l/m²
  29. 2929.01.2018: 5,7 l/m²
  30. 3030.01.2018: 0,0 l/m²
  31. 3131.01.2018: 14,2 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 2°C, 88 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
4.4°C 12.8°C
24.01.2018
14:50 Uhr
