Jahresstatistik Monats-Vergleich
Oktober 2008Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 66.9 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.04 % | Nord | ||
| 4.07 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.22 % | Nord-Ost | ||
| 1.01 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.79 % | Ost | ||
| 3.78 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 8.71 % | Süd-Ost | ||
| 13.09 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 13.46 % | Süd | ||
| 15.79 % | Süd-Süd-West | ||
| 10.3 % | Süd-West | ||
| 10.29 % | West-Süd-West | ||
| 7.19 % | Westen | ||
| 3.37 % | West-Nord-West | ||
| 2.62 % | Nord-West | ||
| 4.27 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2009Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 66.9 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 6.94 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.12 % | Nord-Ost | ||
| 1.29 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.05 % | Ost | ||
| 7.87 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 11.84 % | Süd-Ost | ||
| 7.1 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.74 % | Süd | ||
| 8.2 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.54 % | Süd-West | ||
| 10.29 % | West-Süd-West | ||
| 6.75 % | Westen | ||
| 4.32 % | West-Nord-West | ||
| 8.33 % | Nord-West | ||
| 11.62 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2010Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 66.9 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 1.18 % | Nord | ||
| 10.12 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.31 % | Nord-Ost | ||
| 1.24 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.07 % | Ost | ||
| 11.34 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 16.26 % | Süd-Ost | ||
| 10.28 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.96 % | Süd | ||
| 8.14 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.46 % | Süd-West | ||
| 6.85 % | West-Süd-West | ||
| 6.63 % | Westen | ||
| 3.09 % | West-Nord-West | ||
| 3.03 % | Nord-West | ||
| 5.06 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2011Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.39 % | Nord | ||
| 17.91 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 3.45 % | Nord-Ost | ||
| 1.09 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.23 % | Ost | ||
| 4.84 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 10.99 % | Süd-Ost | ||
| 9.6 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.56 % | Süd | ||
| 7.06 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.79 % | Süd-West | ||
| 8.96 % | West-Süd-West | ||
| 6.69 % | Westen | ||
| 3.91 % | West-Nord-West | ||
| 3.38 % | Nord-West | ||
| 2.15 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2012Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 11.08 % | Nord | ||
| 9.89 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 6.74 % | Nord-Ost | ||
| 5.05 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.88 % | Ost | ||
| 4.18 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.44 % | Süd-Ost | ||
| 6.76 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 16.52 % | Süd | ||
| 8.37 % | Süd-Süd-West | ||
| 2.34 % | Süd-West | ||
| 1.12 % | West-Süd-West | ||
| 1.17 % | Westen | ||
| 2.23 % | West-Nord-West | ||
| 6.29 % | Nord-West | ||
| 8.95 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2013Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.31 % | Nord | ||
| 2.57 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.65 % | Nord-Ost | ||
| 8 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.42 % | Ost | ||
| 1.72 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.15 % | Süd-Ost | ||
| 1.72 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.75 % | Süd | ||
| 11.68 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.95 % | Süd-West | ||
| 12.21 % | West-Süd-West | ||
| 13.68 % | Westen | ||
| 8.51 % | West-Nord-West | ||
| 7.02 % | Nord-West | ||
| 7.65 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2014Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.74 % | Nord | ||
| 4.68 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 15.26 % | Nord-Ost | ||
| 4.17 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.72 % | Ost | ||
| 1.75 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.35 % | Süd-Ost | ||
| 7.85 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 9.01 % | Süd | ||
| 12.42 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.2 % | Süd-West | ||
| 10.41 % | West-Süd-West | ||
| 7.74 % | Westen | ||
| 2.89 % | West-Nord-West | ||
| 2.93 % | Nord-West | ||
| 3.88 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2015Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.18 % | Nord | ||
| 5.2 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 20.02 % | Nord-Ost | ||
| 22.18 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.33 % | Ost | ||
| 1.4 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.32 % | Süd-Ost | ||
| 3.29 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.28 % | Süd | ||
| 7.67 % | Süd-Süd-West | ||
| 2.86 % | Süd-West | ||
| 5.39 % | West-Süd-West | ||
| 6.34 % | Westen | ||
| 2.78 % | West-Nord-West | ||
| 4.3 % | Nord-West | ||
| 4.47 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2016Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 19.75 % | Nord | ||
| 7.48 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.89 % | Nord-Ost | ||
| 1.94 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.89 % | Ost | ||
| 4.79 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.59 % | Süd-Ost | ||
| 5.53 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.42 % | Süd | ||
| 5.8 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.6 % | Süd-West | ||
| 5.04 % | West-Süd-West | ||
| 3.81 % | Westen | ||
| 4.32 % | West-Nord-West | ||
| 6.6 % | Nord-West | ||
| 15.56 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2017Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.76 % | Nord | ||
| 1.3 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.34 % | Nord-Ost | ||
| 0.18 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.7 % | Ost | ||
| 1.83 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.81 % | Süd-Ost | ||
| 4.24 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.08 % | Süd | ||
| 12.15 % | Süd-Süd-West | ||
| 11.49 % | Süd-West | ||
| 11.96 % | West-Süd-West | ||
| 12.94 % | Westen | ||
| 11.78 % | West-Nord-West | ||
| 8.22 % | Nord-West | ||
| 5.23 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2018Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.18 % | Nord | ||
| 6.33 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 13.03 % | Nord-Ost | ||
| 15.59 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 7.93 % | Ost | ||
| 3.46 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.92 % | Süd-Ost | ||
| 1.35 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.79 % | Süd | ||
| 9.39 % | Süd-Süd-West | ||
| 10.83 % | Süd-West | ||
| 8.23 % | West-Süd-West | ||
| 3.62 % | Westen | ||
| 2.57 % | West-Nord-West | ||
| 3.24 % | Nord-West | ||
| 4.55 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2019Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 3.84 % | Nord | ||
| 4.67 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 9.96 % | Nord-Ost | ||
| 13.03 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 7.3 % | Ost | ||
| 4.76 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.48 % | Süd-Ost | ||
| 2.54 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.16 % | Süd | ||
| 15.92 % | Süd-Süd-West | ||
| 14.13 % | Süd-West | ||
| 6.99 % | West-Süd-West | ||
| 2.7 % | Westen | ||
| 1.61 % | West-Nord-West | ||
| 1.32 % | Nord-West | ||
| 2.59 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2020Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.03 % | Nord | ||
| 7.3 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 7.88 % | Nord-Ost | ||
| 7.75 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.37 % | Ost | ||
| 4.89 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 6.08 % | Süd-Ost | ||
| 5.69 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 9.55 % | Süd | ||
| 14.42 % | Süd-Süd-West | ||
| 13.41 % | Süd-West | ||
| 6.66 % | West-Süd-West | ||
| 1.9 % | Westen | ||
| 0.96 % | West-Nord-West | ||
| 1.09 % | Nord-West | ||
| 2.02 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2021Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 1.77 % | Nord | ||
| 3.26 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 10.77 % | Nord-Ost | ||
| 7.04 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 6.47 % | Ost | ||
| 4.25 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 7.85 % | Süd-Ost | ||
| 8.56 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.31 % | Süd | ||
| 13.53 % | Süd-Süd-West | ||
| 10.13 % | Süd-West | ||
| 7.07 % | West-Süd-West | ||
| 5.61 % | Westen | ||
| 3.13 % | West-Nord-West | ||
| 1.36 % | Nord-West | ||
| 0.89 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2022Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.57 % | Nord | ||
| 6.12 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 19.51 % | Nord-Ost | ||
| 8.47 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 8.8 % | Ost | ||
| 2.74 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.02 % | Süd-Ost | ||
| 5.45 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.31 % | Süd | ||
| 9.22 % | Süd-Süd-West | ||
| 9.72 % | Süd-West | ||
| 6.5 % | West-Süd-West | ||
| 5.26 % | Westen | ||
| 1.61 % | West-Nord-West | ||
| 0.83 % | Nord-West | ||
| 0.87 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2023Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 1.71 % | Nord | ||
| 3.85 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 14.55 % | Nord-Ost | ||
| 8.83 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 8.9 % | Ost | ||
| 3.26 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.81 % | Süd-Ost | ||
| 5.2 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.56 % | Süd | ||
| 11.75 % | Süd-Süd-West | ||
| 11.72 % | Süd-West | ||
| 10.18 % | West-Süd-West | ||
| 6.08 % | Westen | ||
| 1.51 % | West-Nord-West | ||
| 0.68 % | Nord-West | ||
| 0.4 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2024Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 14.46 % | Nord | ||
| 5.64 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 16.55 % | Nord-Ost | ||
| 11.24 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 9.7 % | Ost | ||
| 3.08 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.7 % | Süd-Ost | ||
| 4.24 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.17 % | Süd | ||
| 5.65 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.25 % | Süd-West | ||
| 5.26 % | West-Süd-West | ||
| 4.72 % | Westen | ||
| 2.42 % | West-Nord-West | ||
| 1.03 % | Nord-West | ||
| 0.9 % | Nord-Nord-West |
Oktober 2025Langjährige Mittelwerte*: 9.9°C, 74 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.84 % | Nord | ||
| 2.73 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 6.02 % | Nord-Ost | ||
| 7.35 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 6.63 % | Ost | ||
| 2.1 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.73 % | Süd-Ost | ||
| 2.34 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.76 % | Süd | ||
| 10.51 % | Süd-Süd-West | ||
| 16.96 % | Süd-West | ||
| 19.07 % | West-Süd-West | ||
| 11.13 % | Westen | ||
| 4.38 % | West-Nord-West | ||
| 3.53 % | Nord-West | ||
| 0.92 % | Nord-Nord-West |