Jahresstatistik Monats-Vergleich
November 2008Langjährige Mittelwerte*: 5.4°C, 80.9 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 3.18 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.26 % | Nord-Ost | ||
| 0.84 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 5.28 % | Ost | ||
| 4.47 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 10.76 % | Süd-Ost | ||
| 13.64 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 12.88 % | Süd | ||
| 11.17 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.49 % | Süd-West | ||
| 7.21 % | West-Süd-West | ||
| 10.58 % | Westen | ||
| 4.54 % | West-Nord-West | ||
| 3.57 % | Nord-West | ||
| 4.14 % | Nord-Nord-West |
November 2009Langjährige Mittelwerte*: 5.4°C, 80.9 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.02 % | Nord | ||
| 2.36 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.3 % | Nord-Ost | ||
| 1.87 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.36 % | Ost | ||
| 5.69 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 15.54 % | Süd-Ost | ||
| 17.15 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 17.96 % | Süd | ||
| 16.8 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.2 % | Süd-West | ||
| 6.5 % | West-Süd-West | ||
| 3.02 % | Westen | ||
| 0.76 % | West-Nord-West | ||
| 0.6 % | Nord-West | ||
| 1.86 % | Nord-Nord-West |
November 2010Langjährige Mittelwerte*: 5.4°C, 80.9 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 3.01 % | Nord | ||
| 8.83 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.57 % | Nord-Ost | ||
| 1.52 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.8 % | Ost | ||
| 7.84 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 19.85 % | Süd-Ost | ||
| 7.84 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.57 % | Süd | ||
| 10.3 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.88 % | Süd-West | ||
| 7.95 % | West-Süd-West | ||
| 5.39 % | Westen | ||
| 3.09 % | West-Nord-West | ||
| 2.93 % | Nord-West | ||
| 4.65 % | Nord-Nord-West |
November 2011Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 11.17 % | Nord | ||
| 25.61 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 10.25 % | Nord-Ost | ||
| 1.53 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.28 % | Ost | ||
| 3.29 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 13.29 % | Süd-Ost | ||
| 9.07 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.31 % | Süd | ||
| 4.97 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.62 % | Süd-West | ||
| 4.22 % | West-Süd-West | ||
| 2.75 % | Westen | ||
| 0.87 % | West-Nord-West | ||
| 0.69 % | Nord-West | ||
| 1.08 % | Nord-Nord-West |
November 2012Langjährige Mittelwerte*: 5,9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 8.16 % | Nord | ||
| 10.66 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 9.59 % | Nord-Ost | ||
| 7.79 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 5.74 % | Ost | ||
| 4.23 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.36 % | Süd-Ost | ||
| 4.93 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 9.91 % | Süd | ||
| 4 % | Süd-Süd-West | ||
| 1.28 % | Süd-West | ||
| 0.71 % | West-Süd-West | ||
| 0.91 % | Westen | ||
| 2.8 % | West-Nord-West | ||
| 13.54 % | Nord-West | ||
| 13.4 % | Nord-Nord-West |
November 2013Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.56 % | Nord | ||
| 6.84 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 5.33 % | Nord-Ost | ||
| 7.78 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 5.42 % | Ost | ||
| 7.74 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.5 % | Süd-Ost | ||
| 1.55 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 1.04 % | Süd | ||
| 5.71 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.99 % | Süd-West | ||
| 7.38 % | West-Süd-West | ||
| 13.16 % | Westen | ||
| 8.42 % | West-Nord-West | ||
| 8.43 % | Nord-West | ||
| 6.16 % | Nord-Nord-West |
November 2014Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 1.19 % | Nord | ||
| 3.26 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 7.06 % | Nord-Ost | ||
| 18.28 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 5.05 % | Ost | ||
| 2.42 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.31 % | Süd-Ost | ||
| 6.77 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 18.59 % | Süd | ||
| 15.84 % | Süd-Süd-West | ||
| 5.09 % | Süd-West | ||
| 6.11 % | West-Süd-West | ||
| 3.83 % | Westen | ||
| 0.96 % | West-Nord-West | ||
| 0.91 % | Nord-West | ||
| 1.32 % | Nord-Nord-West |
November 2015Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.96 % | Nord | ||
| 3.45 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 4.61 % | Nord-Ost | ||
| 3.96 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.37 % | Ost | ||
| 0.21 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 0.52 % | Süd-Ost | ||
| 0.85 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 1.45 % | Süd | ||
| 4.44 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.3 % | Süd-West | ||
| 13.69 % | West-Süd-West | ||
| 19.45 % | Westen | ||
| 13.35 % | West-Nord-West | ||
| 13.04 % | Nord-West | ||
| 8.35 % | Nord-Nord-West |
November 2016Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 11.1 % | Nord | ||
| 4.18 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.48 % | Nord-Ost | ||
| 1.58 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.86 % | Ost | ||
| 8.37 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 14.4 % | Süd-Ost | ||
| 9.23 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.89 % | Süd | ||
| 8.83 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.1 % | Süd-West | ||
| 4.62 % | West-Süd-West | ||
| 3.37 % | Westen | ||
| 2.19 % | West-Nord-West | ||
| 2.82 % | Nord-West | ||
| 10.99 % | Nord-Nord-West |
November 2017Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 8.31 % | Nord | ||
| 1.94 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.94 % | Nord-Ost | ||
| 0.71 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.86 % | Ost | ||
| 3.96 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 7.36 % | Süd-Ost | ||
| 5.01 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.45 % | Süd | ||
| 14.22 % | Süd-Süd-West | ||
| 12.55 % | Süd-West | ||
| 11.51 % | West-Süd-West | ||
| 8.07 % | Westen | ||
| 6.96 % | West-Nord-West | ||
| 6.4 % | Nord-West | ||
| 3.77 % | Nord-Nord-West |
November 2018Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 3.6 % | Nord | ||
| 6.88 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 18.44 % | Nord-Ost | ||
| 25.54 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 13.32 % | Ost | ||
| 7.92 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.98 % | Süd-Ost | ||
| 2.7 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.79 % | Süd | ||
| 4.34 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.03 % | Süd-West | ||
| 1.77 % | West-Süd-West | ||
| 0.66 % | Westen | ||
| 0.63 % | West-Nord-West | ||
| 0.86 % | Nord-West | ||
| 1.54 % | Nord-Nord-West |
November 2019Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.11 % | Nord | ||
| 4.49 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 10.89 % | Nord-Ost | ||
| 18.88 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 10.37 % | Ost | ||
| 6.36 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.56 % | Süd-Ost | ||
| 3.12 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.16 % | Süd | ||
| 9.2 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.34 % | Süd-West | ||
| 5.21 % | West-Süd-West | ||
| 2.37 % | Westen | ||
| 2.23 % | West-Nord-West | ||
| 2.34 % | Nord-West | ||
| 2.37 % | Nord-Nord-West |
November 2020Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.33 % | Nord | ||
| 8.88 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 11.18 % | Nord-Ost | ||
| 8.33 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.63 % | Ost | ||
| 5.07 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.63 % | Süd-Ost | ||
| 5.36 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 9.1 % | Süd | ||
| 12.87 % | Süd-Süd-West | ||
| 12.3 % | Süd-West | ||
| 8.64 % | West-Süd-West | ||
| 2.33 % | Westen | ||
| 1.11 % | West-Nord-West | ||
| 1.03 % | Nord-West | ||
| 1.22 % | Nord-Nord-West |
November 2021Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.38 % | Nord | ||
| 3.83 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 12.65 % | Nord-Ost | ||
| 7.23 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 6.77 % | Ost | ||
| 2.48 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.73 % | Süd-Ost | ||
| 4.39 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.42 % | Süd | ||
| 9.3 % | Süd-Süd-West | ||
| 15.79 % | Süd-West | ||
| 11.68 % | West-Süd-West | ||
| 8.16 % | Westen | ||
| 2.62 % | West-Nord-West | ||
| 1.16 % | Nord-West | ||
| 0.44 % | Nord-Nord-West |
November 2022Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 3.22 % | Nord | ||
| 3.06 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 12.64 % | Nord-Ost | ||
| 12.34 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 12.56 % | Ost | ||
| 5.26 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 7.68 % | Süd-Ost | ||
| 9.17 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.64 % | Süd | ||
| 10.83 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.26 % | Süd-West | ||
| 3.11 % | West-Süd-West | ||
| 2.43 % | Westen | ||
| 1.28 % | West-Nord-West | ||
| 1 % | Nord-West | ||
| 0.49 % | Nord-Nord-West |
November 2023Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 1.29 % | Nord | ||
| 4.06 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 7.97 % | Nord-Ost | ||
| 4.21 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.64 % | Ost | ||
| 3.97 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.54 % | Süd-Ost | ||
| 6.18 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.59 % | Süd | ||
| 14.94 % | Süd-Süd-West | ||
| 16.63 % | Süd-West | ||
| 10.2 % | West-Süd-West | ||
| 8.41 % | Westen | ||
| 3.5 % | West-Nord-West | ||
| 1.46 % | Nord-West | ||
| 0.43 % | Nord-Nord-West |
November 2024Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 7 % | Nord | ||
| 3.79 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 11.98 % | Nord-Ost | ||
| 7.75 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 8.11 % | Ost | ||
| 2.67 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.6 % | Süd-Ost | ||
| 3.71 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.77 % | Süd | ||
| 8.52 % | Süd-Süd-West | ||
| 12.05 % | Süd-West | ||
| 9.85 % | West-Süd-West | ||
| 9.24 % | Westen | ||
| 5.02 % | West-Nord-West | ||
| 1.18 % | Nord-West | ||
| 0.75 % | Nord-Nord-West |
November 2025Langjährige Mittelwerte*: 5.9°C, 76 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.63 % | Nord | ||
| 5.85 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 18.33 % | Nord-Ost | ||
| 8.03 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 8.79 % | Ost | ||
| 3.93 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 8.43 % | Süd-Ost | ||
| 8.83 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.51 % | Süd | ||
| 11.03 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.17 % | Süd-West | ||
| 2.88 % | West-Süd-West | ||
| 3.61 % | Westen | ||
| 2.08 % | West-Nord-West | ||
| 2.58 % | Nord-West | ||
| 1.32 % | Nord-Nord-West |