Jahresstatistik Monats-Vergleich
Dezember 2008Langjährige Mittelwerte*: 2.2°C, 95.2 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 5.5 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.64 % | Nord-Ost | ||
| 1.54 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.93 % | Ost | ||
| 4.54 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 11.31 % | Süd-Ost | ||
| 7.06 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.53 % | Süd | ||
| 9.67 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.75 % | Süd-West | ||
| 10.59 % | West-Süd-West | ||
| 11.5 % | Westen | ||
| 6.07 % | West-Nord-West | ||
| 5.24 % | Nord-West | ||
| 8.14 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2009Langjährige Mittelwerte*: 2.2°C, 95.2 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.16 % | Nord | ||
| 11.89 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.71 % | Nord-Ost | ||
| 1.17 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.12 % | Ost | ||
| 9.94 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 18.77 % | Süd-Ost | ||
| 11.25 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 9.14 % | Süd | ||
| 8.84 % | Süd-Süd-West | ||
| 5.78 % | Süd-West | ||
| 6.16 % | West-Süd-West | ||
| 2.18 % | Westen | ||
| 1.21 % | West-Nord-West | ||
| 1.26 % | Nord-West | ||
| 9.42 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2010Langjährige Mittelwerte*: 2.2°C, 95.2 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.69 % | Nord | ||
| 17.17 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.8 % | Nord-Ost | ||
| 7.51 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.61 % | Ost | ||
| 2.94 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 10.42 % | Süd-Ost | ||
| 6.93 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.58 % | Süd | ||
| 5.81 % | Süd-Süd-West | ||
| 3.26 % | Süd-West | ||
| 7.37 % | West-Süd-West | ||
| 7.97 % | Westen | ||
| 5.19 % | West-Nord-West | ||
| 4.03 % | Nord-West | ||
| 10.73 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2011Langjährige Mittelwerte*: 3.0°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.81 % | Nord | ||
| 0.36 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.13 % | Nord-Ost | ||
| 0.03 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.08 % | Ost | ||
| 0.53 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.8 % | Süd-Ost | ||
| 6.24 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 10.77 % | Süd | ||
| 18.4 % | Süd-Süd-West | ||
| 16.58 % | Süd-West | ||
| 16.85 % | West-Süd-West | ||
| 13.27 % | Westen | ||
| 5.87 % | West-Nord-West | ||
| 4.15 % | Nord-West | ||
| 2.13 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2012Langjährige Mittelwerte*: 3.0°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.96 % | Nord | ||
| 12.22 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 15.36 % | Nord-Ost | ||
| 11.51 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 5.8 % | Ost | ||
| 3.47 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.24 % | Süd-Ost | ||
| 5.06 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.65 % | Süd | ||
| 7.88 % | Süd-Süd-West | ||
| 3.64 % | Süd-West | ||
| 1.71 % | West-Süd-West | ||
| 0.76 % | Westen | ||
| 1.16 % | West-Nord-West | ||
| 5.3 % | Nord-West | ||
| 8.28 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2013Langjährige Mittelwerte*: 3.0°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 9.64 % | Nord | ||
| 5.2 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.17 % | Nord-Ost | ||
| 7.02 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 5.68 % | Ost | ||
| 1.57 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 0.48 % | Süd-Ost | ||
| 0.99 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 1.21 % | Süd | ||
| 4.49 % | Süd-Süd-West | ||
| 5.77 % | Süd-West | ||
| 11.43 % | West-Süd-West | ||
| 18.33 % | Westen | ||
| 9.91 % | West-Nord-West | ||
| 7.95 % | Nord-West | ||
| 8.17 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2014Langjährige Mittelwerte*: 3°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.64 % | Nord | ||
| 3.31 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 3.64 % | Nord-Ost | ||
| 4.33 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.81 % | Ost | ||
| 0.79 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 0.51 % | Süd-Ost | ||
| 0.48 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 0.94 % | Süd | ||
| 1.75 % | Süd-Süd-West | ||
| 2.69 % | Süd-West | ||
| 12.73 % | West-Süd-West | ||
| 24.3 % | Westen | ||
| 14.6 % | West-Nord-West | ||
| 12.62 % | Nord-West | ||
| 8.88 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2015Langjährige Mittelwerte*: 3°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.46 % | Nord | ||
| 1.45 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.71 % | Nord-Ost | ||
| 1.12 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.01 % | Ost | ||
| 4.14 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 11.85 % | Süd-Ost | ||
| 11.61 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 18.91 % | Süd | ||
| 21.18 % | Süd-Süd-West | ||
| 9.72 % | Süd-West | ||
| 5.98 % | West-Süd-West | ||
| 5.2 % | Westen | ||
| 3.3 % | West-Nord-West | ||
| 1.03 % | Nord-West | ||
| 0.35 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2016Langjährige Mittelwerte*: 3°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 12.6 % | Nord | ||
| 2.02 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.02 % | Nord-Ost | ||
| 1.06 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.62 % | Ost | ||
| 8.09 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 10 % | Süd-Ost | ||
| 5.19 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.77 % | Süd | ||
| 9.76 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.88 % | Süd-West | ||
| 9.2 % | West-Süd-West | ||
| 7.13 % | Westen | ||
| 4.02 % | West-Nord-West | ||
| 2.79 % | Nord-West | ||
| 9.84 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2017Langjährige Mittelwerte*: 3°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 26.87 % | Nord | ||
| 0.74 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.21 % | Nord-Ost | ||
| 0.31 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.71 % | Ost | ||
| 2.27 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.22 % | Süd-Ost | ||
| 5.65 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.97 % | Süd | ||
| 11.68 % | Süd-Süd-West | ||
| 10.5 % | Süd-West | ||
| 11.4 % | West-Süd-West | ||
| 6.11 % | Westen | ||
| 2.45 % | West-Nord-West | ||
| 6.67 % | Nord-West | ||
| 1.24 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2018Langjährige Mittelwerte*: 3°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 10.59 % | Nord | ||
| 2.92 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 7.74 % | Nord-Ost | ||
| 8.79 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.9 % | Ost | ||
| 4.15 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.68 % | Süd-Ost | ||
| 2.22 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.42 % | Süd | ||
| 10.46 % | Süd-Süd-West | ||
| 15.54 % | Süd-West | ||
| 11.64 % | West-Süd-West | ||
| 6.17 % | Westen | ||
| 3.35 % | West-Nord-West | ||
| 2.68 % | Nord-West | ||
| 1.75 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2019Langjährige Mittelwerte*: 3°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 3.35 % | Nord | ||
| 2.46 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 6.03 % | Nord-Ost | ||
| 10.75 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 10.55 % | Ost | ||
| 5.15 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.5 % | Süd-Ost | ||
| 2.89 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.56 % | Süd | ||
| 14.42 % | Süd-Süd-West | ||
| 17.07 % | Süd-West | ||
| 9.96 % | West-Süd-West | ||
| 3.18 % | Westen | ||
| 2.6 % | West-Nord-West | ||
| 1.63 % | Nord-West | ||
| 1.89 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2020Langjährige Mittelwerte*: 3°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.74 % | Nord | ||
| 10.2 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 9.81 % | Nord-Ost | ||
| 13.02 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 7.21 % | Ost | ||
| 8.48 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 9.42 % | Süd-Ost | ||
| 7.69 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.23 % | Süd | ||
| 9.43 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.66 % | Süd-West | ||
| 2.89 % | West-Süd-West | ||
| 1.93 % | Westen | ||
| 1.16 % | West-Nord-West | ||
| 1.67 % | Nord-West | ||
| 1.46 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2021Langjährige Mittelwerte*: 3°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 11.16 % | Nord | ||
| 1.58 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 8.75 % | Nord-Ost | ||
| 11.47 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 8.24 % | Ost | ||
| 3.11 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 6.12 % | Süd-Ost | ||
| 5.22 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.2 % | Süd | ||
| 6.18 % | Süd-Süd-West | ||
| 11.38 % | Süd-West | ||
| 9.6 % | West-Süd-West | ||
| 7.88 % | Westen | ||
| 3.24 % | West-Nord-West | ||
| 1.35 % | Nord-West | ||
| 0.53 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2022Langjährige Mittelwerte*: 3°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 1.58 % | Nord | ||
| 3.98 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 17.37 % | Nord-Ost | ||
| 11.36 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 7.35 % | Ost | ||
| 3.21 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.29 % | Süd-Ost | ||
| 5.7 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.22 % | Süd | ||
| 9.15 % | Süd-Süd-West | ||
| 10.38 % | Süd-West | ||
| 8.14 % | West-Süd-West | ||
| 4.67 % | Westen | ||
| 2.45 % | West-Nord-West | ||
| 1.88 % | Nord-West | ||
| 0.28 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2023Langjährige Mittelwerte*: 3°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.43 % | Nord | ||
| 1.18 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 5.75 % | Nord-Ost | ||
| 5.9 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 7.07 % | Ost | ||
| 2.65 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.69 % | Süd-Ost | ||
| 4.52 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.75 % | Süd | ||
| 12.36 % | Süd-Süd-West | ||
| 19.01 % | Süd-West | ||
| 16.41 % | West-Süd-West | ||
| 11.49 % | Westen | ||
| 2.15 % | West-Nord-West | ||
| 0.44 % | Nord-West | ||
| 0.2 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2024Langjährige Mittelwerte*: 3°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 7.31 % | Nord | ||
| 1.32 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 8.79 % | Nord-Ost | ||
| 7.37 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 6.14 % | Ost | ||
| 2.2 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.43 % | Süd-Ost | ||
| 6.5 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.09 % | Süd | ||
| 12.3 % | Süd-Süd-West | ||
| 12.33 % | Süd-West | ||
| 11.51 % | West-Süd-West | ||
| 8.26 % | Westen | ||
| 2.4 % | West-Nord-West | ||
| 0.84 % | Nord-West | ||
| 0.2 % | Nord-Nord-West |
Dezember 2025Langjährige Mittelwerte*: 3°C, 85 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 1.8 % | Nord | ||
| 2.38 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 20.86 % | Nord-Ost | ||
| 18.03 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 10.71 % | Ost | ||
| 3.96 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.67 % | Süd-Ost | ||
| 6.83 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.99 % | Süd | ||
| 8.3 % | Süd-Süd-West | ||
| 5.96 % | Süd-West | ||
| 5.26 % | West-Süd-West | ||
| 2.46 % | Westen | ||
| 1.91 % | West-Nord-West | ||
| 0.77 % | Nord-West | ||
| 0.13 % | Nord-Nord-West |