Jahresstatistik Monats-Vergleich
März 2008Langjährige Mittelwerte*: 4.4°C, 69.4 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.06 % | Nord | ||
| 1.2 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.41 % | Nord-Ost | ||
| 0.3 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.7 % | Ost | ||
| 2.04 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.16 % | Süd-Ost | ||
| 7.72 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.35 % | Süd | ||
| 7.98 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.24 % | Süd-West | ||
| 13.76 % | West-Süd-West | ||
| 19.77 % | Westen | ||
| 12.51 % | West-Nord-West | ||
| 7.61 % | Nord-West | ||
| 5.19 % | Nord-Nord-West |
März 2009Langjährige Mittelwerte*: 4.4°C, 69.4 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 1.66 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.83 % | Nord-Ost | ||
| 1 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2 % | Ost | ||
| 6.05 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.95 % | Süd-Ost | ||
| 6.05 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.09 % | Süd | ||
| 6.07 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.6 % | Süd-West | ||
| 12.98 % | West-Süd-West | ||
| 13.04 % | Westen | ||
| 9.45 % | West-Nord-West | ||
| 10.79 % | Nord-West | ||
| 12.44 % | Nord-Nord-West |
März 2010Langjährige Mittelwerte*: 4.4°C, 69.4 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 12.76 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.4 % | Nord-Ost | ||
| 1 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.99 % | Ost | ||
| 3.2 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 7.97 % | Süd-Ost | ||
| 7.07 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.12 % | Süd | ||
| 8.74 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.11 % | Süd-West | ||
| 12.04 % | West-Süd-West | ||
| 13.89 % | Westen | ||
| 5.53 % | West-Nord-West | ||
| 4.54 % | Nord-West | ||
| 5.65 % | Nord-Nord-West |
März 2011Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 12.17 % | Nord | ||
| 26.56 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 11.27 % | Nord-Ost | ||
| 3.04 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.78 % | Ost | ||
| 2.94 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.49 % | Süd-Ost | ||
| 4.48 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.63 % | Süd | ||
| 4.89 % | Süd-Süd-West | ||
| 3.67 % | Süd-West | ||
| 4.87 % | West-Süd-West | ||
| 5.27 % | Westen | ||
| 2.94 % | West-Nord-West | ||
| 4.06 % | Nord-West | ||
| 4.92 % | Nord-Nord-West |
März 2012Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 8.01 % | Nord | ||
| 15.64 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 8.31 % | Nord-Ost | ||
| 3.48 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.71 % | Ost | ||
| 2.03 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 8.13 % | Süd-Ost | ||
| 4.2 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.65 % | Süd | ||
| 4.18 % | Süd-Süd-West | ||
| 3.29 % | Süd-West | ||
| 3.78 % | West-Süd-West | ||
| 8.28 % | Westen | ||
| 7.87 % | West-Nord-West | ||
| 10.6 % | Nord-West | ||
| 8.85 % | Nord-Nord-West |
März 2013Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 11.54 % | Nord | ||
| 16.84 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 5.37 % | Nord-Ost | ||
| 2.74 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.08 % | Ost | ||
| 6.97 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 11.58 % | Süd-Ost | ||
| 8.66 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.36 % | Süd | ||
| 2.32 % | Süd-Süd-West | ||
| 1.67 % | Süd-West | ||
| 3.19 % | West-Süd-West | ||
| 7.71 % | Westen | ||
| 4.37 % | West-Nord-West | ||
| 4.7 % | Nord-West | ||
| 4.9 % | Nord-Nord-West |
März 2014Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.53 % | Nord | ||
| 3.21 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 4.12 % | Nord-Ost | ||
| 20.39 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 8.38 % | Ost | ||
| 7.22 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.85 % | Süd-Ost | ||
| 2.37 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4 % | Süd | ||
| 6.64 % | Süd-Süd-West | ||
| 5.7 % | Süd-West | ||
| 7.17 % | West-Süd-West | ||
| 7.92 % | Westen | ||
| 4.96 % | West-Nord-West | ||
| 5.42 % | Nord-West | ||
| 6.14 % | Nord-Nord-West |
März 2015Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 8.67 % | Nord | ||
| 8.93 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.74 % | Nord-Ost | ||
| 1.46 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.06 % | Ost | ||
| 3.2 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.86 % | Süd-Ost | ||
| 4.66 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.58 % | Süd | ||
| 6.78 % | Süd-Süd-West | ||
| 5.08 % | Süd-West | ||
| 7.04 % | West-Süd-West | ||
| 11.2 % | Westen | ||
| 10.2 % | West-Nord-West | ||
| 6.67 % | Nord-West | ||
| 8.86 % | Nord-Nord-West |
März 2016Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.78 % | Nord | ||
| 4.59 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 6.52 % | Nord-Ost | ||
| 14.16 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 12.7 % | Ost | ||
| 10.33 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.26 % | Süd-Ost | ||
| 2.68 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 1.65 % | Süd | ||
| 4.57 % | Süd-Süd-West | ||
| 2.99 % | Süd-West | ||
| 3.64 % | West-Süd-West | ||
| 8.54 % | Westen | ||
| 6.96 % | West-Nord-West | ||
| 5.62 % | Nord-West | ||
| 5 % | Nord-Nord-West |
März 2017Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 10.15 % | Nord | ||
| 3.29 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.11 % | Nord-Ost | ||
| 1.21 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.91 % | Ost | ||
| 5.39 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 10.31 % | Süd-Ost | ||
| 6.05 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.23 % | Süd | ||
| 8.07 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.77 % | Süd-West | ||
| 9.66 % | West-Süd-West | ||
| 9.99 % | Westen | ||
| 5.97 % | West-Nord-West | ||
| 5.03 % | Nord-West | ||
| 7.86 % | Nord-Nord-West |
März 2018Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.42 % | Nord | ||
| 6.97 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 11.46 % | Nord-Ost | ||
| 7.83 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.94 % | Ost | ||
| 1.71 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.45 % | Süd-Ost | ||
| 4.86 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.22 % | Süd | ||
| 8.79 % | Süd-Süd-West | ||
| 10.84 % | Süd-West | ||
| 7.84 % | West-Süd-West | ||
| 5.33 % | Westen | ||
| 4.74 % | West-Nord-West | ||
| 5.32 % | Nord-West | ||
| 5.29 % | Nord-Nord-West |
März 2019Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.01 % | Nord | ||
| 1.69 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 3.57 % | Nord-Ost | ||
| 3.89 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.06 % | Ost | ||
| 1.07 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.03 % | Süd-Ost | ||
| 1.25 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.36 % | Süd | ||
| 17.39 % | Süd-Süd-West | ||
| 28.32 % | Süd-West | ||
| 17.8 % | West-Süd-West | ||
| 7.56 % | Westen | ||
| 3.83 % | West-Nord-West | ||
| 2.69 % | Nord-West | ||
| 2.48 % | Nord-Nord-West |
März 2020Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.63 % | Nord | ||
| 8.68 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 11.07 % | Nord-Ost | ||
| 7.78 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.76 % | Ost | ||
| 3.28 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.32 % | Süd-Ost | ||
| 3.2 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.56 % | Süd | ||
| 11.78 % | Süd-Süd-West | ||
| 18.11 % | Süd-West | ||
| 11.33 % | West-Süd-West | ||
| 3.74 % | Westen | ||
| 2.25 % | West-Nord-West | ||
| 2.05 % | Nord-West | ||
| 1.46 % | Nord-Nord-West |
März 2021Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.61 % | Nord | ||
| 8.23 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 5.64 % | Nord-Ost | ||
| 2.7 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.24 % | Ost | ||
| 1.45 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2 % | Süd-Ost | ||
| 2.86 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.22 % | Süd | ||
| 15.3 % | Süd-Süd-West | ||
| 19.77 % | Süd-West | ||
| 16.07 % | West-Süd-West | ||
| 5.7 % | Westen | ||
| 3.81 % | West-Nord-West | ||
| 3.88 % | Nord-West | ||
| 2.53 % | Nord-Nord-West |
März 2022Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 7.09 % | Nord | ||
| 9.34 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 28.25 % | Nord-Ost | ||
| 23.19 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 13.75 % | Ost | ||
| 2.77 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.95 % | Süd-Ost | ||
| 2.56 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 1.29 % | Süd | ||
| 1.04 % | Süd-Süd-West | ||
| 0.83 % | Süd-West | ||
| 0.99 % | West-Süd-West | ||
| 1.35 % | Westen | ||
| 1.59 % | West-Nord-West | ||
| 1.38 % | Nord-West | ||
| 1.63 % | Nord-Nord-West |
März 2023Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 1.73 % | Nord | ||
| 2.98 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 12.56 % | Nord-Ost | ||
| 6.3 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.73 % | Ost | ||
| 2.89 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.04 % | Süd-Ost | ||
| 5.45 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.39 % | Süd | ||
| 10.7 % | Süd-Süd-West | ||
| 10.71 % | Süd-West | ||
| 10.34 % | West-Süd-West | ||
| 9 % | Westen | ||
| 7.23 % | West-Nord-West | ||
| 2.15 % | Nord-West | ||
| 0.79 % | Nord-Nord-West |
März 2024Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.82 % | Nord | ||
| 3.14 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 15.59 % | Nord-Ost | ||
| 17.82 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 11.78 % | Ost | ||
| 3.67 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.22 % | Süd-Ost | ||
| 4.34 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.36 % | Süd | ||
| 7.81 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.31 % | Süd-West | ||
| 6.81 % | West-Süd-West | ||
| 5.91 % | Westen | ||
| 3.05 % | West-Nord-West | ||
| 0.9 % | Nord-West | ||
| 0.46 % | Nord-Nord-West |
März 2025Langjährige Mittelwerte*: 5.5°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 8.9 % | Nord | ||
| 11.68 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 20.54 % | Nord-Ost | ||
| 11.01 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 5.36 % | Ost | ||
| 1.27 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.45 % | Süd-Ost | ||
| 1.71 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.46 % | Süd | ||
| 4.8 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.35 % | Süd-West | ||
| 5.92 % | West-Süd-West | ||
| 4.92 % | Westen | ||
| 6.47 % | West-Nord-West | ||
| 6.26 % | Nord-West | ||
| 2.9 % | Nord-Nord-West |