Jahresstatistik Monats-Vergleich
April 2008Langjährige Mittelwerte*: 8.1°C, 61.5 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 5 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.34 % | Nord-Ost | ||
| 1.45 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.19 % | Ost | ||
| 7.19 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 12.17 % | Süd-Ost | ||
| 7.43 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.37 % | Süd | ||
| 5.58 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.7 % | Süd-West | ||
| 6.75 % | West-Süd-West | ||
| 6.75 % | Westen | ||
| 5.86 % | West-Nord-West | ||
| 9.75 % | Nord-West | ||
| 18.46 % | Nord-Nord-West |
April 2009Langjährige Mittelwerte*: 8.1°C, 61.5 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 6.29 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.12 % | Nord-Ost | ||
| 2.15 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.06 % | Ost | ||
| 9.14 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 9.96 % | Süd-Ost | ||
| 6.31 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.51 % | Süd | ||
| 2.51 % | Süd-Süd-West | ||
| 2.96 % | Süd-West | ||
| 5.43 % | West-Süd-West | ||
| 5.77 % | Westen | ||
| 4.85 % | West-Nord-West | ||
| 10.66 % | Nord-West | ||
| 23.27 % | Nord-Nord-West |
April 2010Langjährige Mittelwerte*: 8.1°C, 61.5 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.38 % | Nord | ||
| 19.33 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.08 % | Nord-Ost | ||
| 0.71 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.83 % | Ost | ||
| 3.99 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 12.34 % | Süd-Ost | ||
| 6.83 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.72 % | Süd | ||
| 5.84 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.5 % | Süd-West | ||
| 7.5 % | West-Süd-West | ||
| 9.46 % | Westen | ||
| 4.61 % | West-Nord-West | ||
| 5.68 % | Nord-West | ||
| 10.2 % | Nord-Nord-West |
April 2011Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 12.03 % | Nord | ||
| 24.7 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 7.39 % | Nord-Ost | ||
| 1.6 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.34 % | Ost | ||
| 1.37 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.55 % | Süd-Ost | ||
| 8.09 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.22 % | Süd | ||
| 3.1 % | Süd-Süd-West | ||
| 3.2 % | Süd-West | ||
| 4.46 % | West-Süd-West | ||
| 5.94 % | Westen | ||
| 4.68 % | West-Nord-West | ||
| 5.82 % | Nord-West | ||
| 7.51 % | Nord-Nord-West |
April 2012Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 9.72 % | Nord | ||
| 8.15 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 4.35 % | Nord-Ost | ||
| 2.7 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.03 % | Ost | ||
| 2.83 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.43 % | Süd-Ost | ||
| 8.18 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 9.45 % | Süd | ||
| 8.44 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.72 % | Süd-West | ||
| 9.49 % | West-Süd-West | ||
| 9.61 % | Westen | ||
| 5.17 % | West-Nord-West | ||
| 3.68 % | Nord-West | ||
| 6.06 % | Nord-Nord-West |
April 2013Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.98 % | Nord | ||
| 8.1 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 12.69 % | Nord-Ost | ||
| 6.63 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.01 % | Ost | ||
| 2.03 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 8.88 % | Süd-Ost | ||
| 9.29 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.22 % | Süd | ||
| 2.19 % | Süd-Süd-West | ||
| 2.1 % | Süd-West | ||
| 5.24 % | West-Süd-West | ||
| 10.74 % | Westen | ||
| 7.58 % | West-Nord-West | ||
| 7.21 % | Nord-West | ||
| 6.1 % | Nord-Nord-West |
April 2014Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 9.26 % | Nord | ||
| 8.8 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 12.94 % | Nord-Ost | ||
| 14.12 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 6.59 % | Ost | ||
| 4.26 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.74 % | Süd-Ost | ||
| 2.22 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.22 % | Süd | ||
| 3.34 % | Süd-Süd-West | ||
| 3 % | Süd-West | ||
| 4.65 % | West-Süd-West | ||
| 6.27 % | Westen | ||
| 5.76 % | West-Nord-West | ||
| 6.24 % | Nord-West | ||
| 7.59 % | Nord-Nord-West |
April 2015Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 11.24 % | Nord | ||
| 15.19 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 5.44 % | Nord-Ost | ||
| 1.2 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.68 % | Ost | ||
| 0.98 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.39 % | Süd-Ost | ||
| 3.1 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.95 % | Süd | ||
| 5.46 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.22 % | Süd-West | ||
| 9.07 % | West-Süd-West | ||
| 8.36 % | Westen | ||
| 7.77 % | West-Nord-West | ||
| 10.65 % | Nord-West | ||
| 10.31 % | Nord-Nord-West |
April 2016Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.88 % | Nord | ||
| 6.63 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 7.59 % | Nord-Ost | ||
| 6.05 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.44 % | Ost | ||
| 11.52 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.98 % | Süd-Ost | ||
| 1.78 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 1.16 % | Süd | ||
| 3.81 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.46 % | Süd-West | ||
| 9.84 % | West-Süd-West | ||
| 6.25 % | Westen | ||
| 5.53 % | West-Nord-West | ||
| 8.68 % | Nord-West | ||
| 7.4 % | Nord-Nord-West |
April 2017Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 14.88 % | Nord | ||
| 3.25 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.94 % | Nord-Ost | ||
| 0.44 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.3 % | Ost | ||
| 2.09 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.7 % | Süd-Ost | ||
| 2.12 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.34 % | Süd | ||
| 4.84 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.47 % | Süd-West | ||
| 9.32 % | West-Süd-West | ||
| 11.42 % | Westen | ||
| 12.31 % | West-Nord-West | ||
| 12.95 % | Nord-West | ||
| 11.65 % | Nord-Nord-West |
April 2018Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.28 % | Nord | ||
| 7.3 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 15.73 % | Nord-Ost | ||
| 10.13 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.98 % | Ost | ||
| 2.36 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.53 % | Süd-Ost | ||
| 3.55 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.74 % | Süd | ||
| 9.52 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.44 % | Süd-West | ||
| 6.8 % | West-Süd-West | ||
| 5.34 % | Westen | ||
| 4.62 % | West-Nord-West | ||
| 4.54 % | Nord-West | ||
| 5.14 % | Nord-Nord-West |
April 2019Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.66 % | Nord | ||
| 7.47 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 16.76 % | Nord-Ost | ||
| 20.81 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 10.76 % | Ost | ||
| 6.79 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.94 % | Süd-Ost | ||
| 2.88 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.64 % | Süd | ||
| 3.52 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.09 % | Süd-West | ||
| 2.79 % | West-Süd-West | ||
| 2 % | Westen | ||
| 3 % | West-Nord-West | ||
| 3.93 % | Nord-West | ||
| 3.96 % | Nord-Nord-West |
April 2020Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 11.82 % | Nord | ||
| 14.46 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 17.47 % | Nord-Ost | ||
| 10.15 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 5.06 % | Ost | ||
| 2.71 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.08 % | Süd-Ost | ||
| 1.48 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.2 % | Süd | ||
| 3.95 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.43 % | Süd-West | ||
| 5.67 % | West-Süd-West | ||
| 4.18 % | Westen | ||
| 3.74 % | West-Nord-West | ||
| 4.43 % | Nord-West | ||
| 4.18 % | Nord-Nord-West |
April 2021Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.89 % | Nord | ||
| 9 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 7.94 % | Nord-Ost | ||
| 3.45 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.33 % | Ost | ||
| 0.95 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 0.92 % | Süd-Ost | ||
| 0.85 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 1.17 % | Süd | ||
| 4.48 % | Süd-Süd-West | ||
| 13.82 % | Süd-West | ||
| 19.72 % | West-Süd-West | ||
| 9.75 % | Westen | ||
| 6.82 % | West-Nord-West | ||
| 8.84 % | Nord-West | ||
| 5.07 % | Nord-Nord-West |
April 2022Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 3.78 % | Nord | ||
| 6.73 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 21.56 % | Nord-Ost | ||
| 15.63 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 6.87 % | Ost | ||
| 1.06 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 0.98 % | Süd-Ost | ||
| 1.16 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 1.23 % | Süd | ||
| 4.48 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.36 % | Süd-West | ||
| 10.9 % | West-Süd-West | ||
| 8.83 % | Westen | ||
| 3.68 % | West-Nord-West | ||
| 3.52 % | Nord-West | ||
| 2.24 % | Nord-Nord-West |
April 2023Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.95 % | Nord | ||
| 6.22 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 22.26 % | Nord-Ost | ||
| 16.11 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 9.56 % | Ost | ||
| 2.88 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.96 % | Süd-Ost | ||
| 4.13 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.45 % | Süd | ||
| 3.37 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.2 % | Süd-West | ||
| 4.79 % | West-Süd-West | ||
| 4.46 % | Westen | ||
| 3.89 % | West-Nord-West | ||
| 3.53 % | Nord-West | ||
| 2.25 % | Nord-Nord-West |
April 2024Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.94 % | Nord | ||
| 3.43 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 9.79 % | Nord-Ost | ||
| 5.28 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.18 % | Ost | ||
| 2.19 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.12 % | Süd-Ost | ||
| 4.93 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.88 % | Süd | ||
| 12 % | Süd-Süd-West | ||
| 14.11 % | Süd-West | ||
| 10.77 % | West-Süd-West | ||
| 8.35 % | Westen | ||
| 5.59 % | West-Nord-West | ||
| 4.11 % | Nord-West | ||
| 1.31 % | Nord-Nord-West |
April 2025Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.48 % | Nord | ||
| 9.64 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 25.03 % | Nord-Ost | ||
| 17.01 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 8 % | Ost | ||
| 1.31 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.54 % | Süd-Ost | ||
| 1.45 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 1.87 % | Süd | ||
| 2.48 % | Süd-Süd-West | ||
| 3.59 % | Süd-West | ||
| 4.41 % | West-Süd-West | ||
| 5.7 % | Westen | ||
| 6.72 % | West-Nord-West | ||
| 4.28 % | Nord-West | ||
| 2.48 % | Nord-Nord-West |