glane.info - Wetterseiten aus Bad Iburg

Jahresstatistik Monats-Vergleich

April 2008

Tagestemperatur April 2008 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur April 2008 (°C) Tageswerte von -10 bis 30 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -10 0 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tagesniederschlag April 2008 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.04.2008: 0,5 l/m²
  2. 202.04.2008: 1,6 l/m²
  3. 303.04.2008: 4,1 l/m²
  4. 404.04.2008: 0,5 l/m²
  5. 505.04.2008: 4,7 l/m²
  6. 606.04.2008: 0,5 l/m²
  7. 707.04.2008: 0,0 l/m²
  8. 808.04.2008: 0,0 l/m²
  9. 909.04.2008: 0,0 l/m²
  10. 1010.04.2008: 0,0 l/m²
  11. 1111.04.2008: 0,0 l/m²
  12. 1212.04.2008: 0,0 l/m²
  13. 1313.04.2008: 0,5 l/m²
  14. 1414.04.2008: 5,2 l/m²
  15. 1515.04.2008: 0,5 l/m²
  16. 1616.04.2008: 0,0 l/m²
  17. 1717.04.2008: 0,0 l/m²
  18. 1818.04.2008: 0,0 l/m²
  19. 1919.04.2008: 0,0 l/m²
  20. 2020.04.2008: 0,0 l/m²
  21. 2121.04.2008: 0,0 l/m²
  22. 2222.04.2008: 0,0 l/m²
  23. 2323.04.2008: 0,0 l/m²
  24. 2424.04.2008: 0,5 l/m²
  25. 2525.04.2008: 1,6 l/m²
  26. 2626.04.2008: 0,0 l/m²
  27. 2727.04.2008: 0,0 l/m²
  28. 2828.04.2008: 7,8 l/m²
  29. 2929.04.2008: 0,0 l/m²
  30. 3030.04.2008: 0,5 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 8.1°C, 61.5 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
8.7°C 20.9°C
27.04.2008
15:35 Uhr
-1.8°C
08.04.2008
06:50 Uhr
28.5 l/m² 13 0 3 6 0 0 0.6°C -33 l/m²
Wärmster Tag:
27.04.2008, 15.5°C mittel
Kältester Tag:
07.04.2008, 3.7°C mittel
Nassester Tag:
28.04.2008, 7.8 l/m²
Windigster Tag:
02.04.2008, 13.4 km/h mittel
Maximale Windböe:
01.04.2008, 38.5 km/h

 

April 2009

Tagestemperatur April 2009 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur April 2009 (°C) Tageswerte von -10 bis 30 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -10 0 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tagesniederschlag April 2009 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.04.2009: 0,0 l/m²
  2. 202.04.2009: 0,0 l/m²
  3. 303.04.2009: 0,0 l/m²
  4. 404.04.2009: 0,0 l/m²
  5. 505.04.2009: 0,0 l/m²
  6. 606.04.2009: 0,0 l/m²
  7. 707.04.2009: 2,6 l/m²
  8. 808.04.2009: 5,7 l/m²
  9. 909.04.2009: 1,5 l/m²
  10. 1010.04.2009: 0,0 l/m²
  11. 1111.04.2009: 0,0 l/m²
  12. 1212.04.2009: 0,0 l/m²
  13. 1313.04.2009: 0,0 l/m²
  14. 1414.04.2009: 0,0 l/m²
  15. 1515.04.2009: 0,0 l/m²
  16. 1616.04.2009: 0,0 l/m²
  17. 1717.04.2009: 0,0 l/m²
  18. 1818.04.2009: 0,0 l/m²
  19. 1919.04.2009: 0,0 l/m²
  20. 2020.04.2009: 0,0 l/m²
  21. 2121.04.2009: 0,0 l/m²
  22. 2222.04.2009: 0,0 l/m²
  23. 2323.04.2009: 0,0 l/m²
  24. 2424.04.2009: 0,0 l/m²
  25. 2525.04.2009: 0,0 l/m²
  26. 2626.04.2009: 0,2 l/m²
  27. 2727.04.2009: 2,1 l/m²
  28. 2828.04.2009: 9,6 l/m²
  29. 2929.04.2009: 0,5 l/m²
  30. 3030.04.2009: 0,0 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 8.1°C, 61.5 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
13.8°C 25.2°C
26.04.2009
15:10 Uhr
4.9°C
01.04.2009
06:40 Uhr
22.2 l/m² 7 0 0 0 1 0 5.7°C -39.3 l/m²
Wärmster Tag:
11.04.2009, 18°C mittel
Kältester Tag:
18.04.2009, 9.6°C mittel
Nassester Tag:
28.04.2009, 9.6 l/m²
Windigster Tag:
08.04.2009, 12.4 km/h mittel
Maximale Windböe:
27.04.2009, 44.6 km/h

 

April 2010

Tagestemperatur April 2010 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur April 2010 (°C) Tageswerte von -10 bis 30 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -10 0 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tagesniederschlag April 2010 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.04.2010: 0,7 l/m²
  2. 202.04.2010: 0,0 l/m²
  3. 303.04.2010: 0,7 l/m²
  4. 404.04.2010: 4,4 l/m²
  5. 505.04.2010: 0,0 l/m²
  6. 606.04.2010: 0,0 l/m²
  7. 707.04.2010: 0,0 l/m²
  8. 808.04.2010: 0,7 l/m²
  9. 909.04.2010: 0,0 l/m²
  10. 1010.04.2010: 0,0 l/m²
  11. 1111.04.2010: 1,5 l/m²
  12. 1212.04.2010: 0,0 l/m²
  13. 1313.04.2010: 0,0 l/m²
  14. 1414.04.2010: 0,0 l/m²
  15. 1515.04.2010: 0,0 l/m²
  16. 1616.04.2010: 0,0 l/m²
  17. 1717.04.2010: 0,0 l/m²
  18. 1818.04.2010: 0,0 l/m²
  19. 1919.04.2010: 0,0 l/m²
  20. 2020.04.2010: 0,7 l/m²
  21. 2121.04.2010: 0,0 l/m²
  22. 2222.04.2010: 0,0 l/m²
  23. 2323.04.2010: 0,0 l/m²
  24. 2424.04.2010: 0,0 l/m²
  25. 2525.04.2010: 0,0 l/m²
  26. 2626.04.2010: 2,2 l/m²
  27. 2727.04.2010: 0,0 l/m²
  28. 2828.04.2010: 0,0 l/m²
  29. 2929.04.2010: 0,0 l/m²
  30. 3030.04.2010: 2,9 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 8.1°C, 61.5 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
10.1°C 26.3°C
25.04.2010
16:35 Uhr
-1.1°C
17.04.2010
05:50 Uhr
13.8 l/m² 8 0 1 2 2 0 2°C -47.7 l/m²
Wärmster Tag:
29.04.2010, 19°C mittel
Kältester Tag:
01.04.2010, 5°C mittel
Nassester Tag:
04.04.2010, 4.4 l/m²
Windigster Tag:
01.04.2010, 18.3 km/h mittel
Maximale Windböe:
01.04.2010, 57.6 km/h

 

April 2011

Tagestemperatur April 2011 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur April 2011 (°C) Tageswerte von -10 bis 30 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -10 0 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tagesniederschlag April 2011 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.04.2011: 0,0 l/m²
  2. 202.04.2011: 0,6 l/m²
  3. 303.04.2011: 12,5 l/m²
  4. 404.04.2011: 6,8 l/m²
  5. 505.04.2011: 0,0 l/m²
  6. 606.04.2011: 0,0 l/m²
  7. 707.04.2011: 0,0 l/m²
  8. 808.04.2011: 0,0 l/m²
  9. 909.04.2011: 0,0 l/m²
  10. 1010.04.2011: 0,0 l/m²
  11. 1111.04.2011: 0,0 l/m²
  12. 1212.04.2011: 5,7 l/m²
  13. 1313.04.2011: 0,0 l/m²
  14. 1414.04.2011: 0,0 l/m²
  15. 1515.04.2011: 0,0 l/m²
  16. 1616.04.2011: 0,0 l/m²
  17. 1717.04.2011: 0,0 l/m²
  18. 1818.04.2011: 0,0 l/m²
  19. 1919.04.2011: 0,0 l/m²
  20. 2020.04.2011: 0,0 l/m²
  21. 2121.04.2011: 0,0 l/m²
  22. 2222.04.2011: 0,0 l/m²
  23. 2323.04.2011: 0,0 l/m²
  24. 2424.04.2011: 0,0 l/m²
  25. 2525.04.2011: 0,0 l/m²
  26. 2626.04.2011: 0,0 l/m²
  27. 2727.04.2011: 2,8 l/m²
  28. 2828.04.2011: 6,3 l/m²
  29. 2929.04.2011: 4,0 l/m²
  30. 3030.04.2011: 0,0 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
13.6°C 27.5°C
23.04.2011
16:20 Uhr
1.1°C
14.04.2011
05:55 Uhr
38.8 l/m² 7 0 0 0 5 0 4.5°C -8.2 l/m²
Wärmster Tag:
22.04.2011, 20.2°C mittel
Kältester Tag:
13.04.2011, 8.1°C mittel
Nassester Tag:
03.04.2011, 12.5 l/m²
Windigster Tag:
12.04.2011, 18.2 km/h mittel
Maximale Windböe:
12.04.2011, 54.4 km/h

 

April 2012

Tagestemperatur April 2012 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur April 2012 (°C) Tageswerte von -10 bis 30 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -10 0 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tagesniederschlag April 2012 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.04.2012: 0,0 l/m²
  2. 202.04.2012: 0,0 l/m²
  3. 303.04.2012: 0,0 l/m²
  4. 404.04.2012: 0,0 l/m²
  5. 505.04.2012: 0,0 l/m²
  6. 606.04.2012: 0,0 l/m²
  7. 707.04.2012: 0,0 l/m²
  8. 808.04.2012: 0,0 l/m²
  9. 909.04.2012: 9,1 l/m²
  10. 1010.04.2012: 0,0 l/m²
  11. 1111.04.2012: 2,3 l/m²
  12. 1212.04.2012: 5,2 l/m²
  13. 1313.04.2012: 0,0 l/m²
  14. 1414.04.2012: 0,0 l/m²
  15. 1515.04.2012: 0,0 l/m²
  16. 1616.04.2012: 0,0 l/m²
  17. 1717.04.2012: 0,0 l/m²
  18. 1818.04.2012: 0,6 l/m²
  19. 1919.04.2012: 0,0 l/m²
  20. 2020.04.2012: 0,0 l/m²
  21. 2121.04.2012: 5,1 l/m²
  22. 2222.04.2012: 5,1 l/m²
  23. 2323.04.2012: 0,6 l/m²
  24. 2424.04.2012: 5,7 l/m²
  25. 2525.04.2012: 1,1 l/m²
  26. 2626.04.2012: 1,7 l/m²
  27. 2727.04.2012: 0,0 l/m²
  28. 2828.04.2012: 4,6 l/m²
  29. 2929.04.2012: 0,0 l/m²
  30. 3030.04.2012: 0,0 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
9°C 27.4°C
28.04.2012
16:55 Uhr
-2.7°C
01.04.2012
07:25 Uhr
41.1 l/m² 11 0 3 5 1 0 -0.1°C -5.9 l/m²
Wärmster Tag:
30.04.2012, 17.8°C mittel
Kältester Tag:
01.04.2012, 3.6°C mittel
Nassester Tag:
09.04.2012, 9.1 l/m²
Windigster Tag:
26.04.2012, 18.6 km/h mittel
Maximale Windböe:
29.04.2012, 49.3 km/h

 

April 2013

Tagestemperatur April 2013 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur April 2013 (°C) Tageswerte von -10 bis 30 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -10 0 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tagesniederschlag April 2013 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.04.2013: 0,0 l/m²
  2. 202.04.2013: 0,0 l/m²
  3. 303.04.2013: 0,0 l/m²
  4. 404.04.2013: 0,0 l/m²
  5. 505.04.2013: 0,0 l/m²
  6. 606.04.2013: 0,0 l/m²
  7. 707.04.2013: 0,0 l/m²
  8. 808.04.2013: 0,0 l/m²
  9. 909.04.2013: 1,7 l/m²
  10. 1010.04.2013: 2,9 l/m²
  11. 1111.04.2013: 9,1 l/m²
  12. 1212.04.2013: 1,1 l/m²
  13. 1313.04.2013: 0,0 l/m²
  14. 1414.04.2013: 0,0 l/m²
  15. 1515.04.2013: 0,0 l/m²
  16. 1616.04.2013: 0,0 l/m²
  17. 1717.04.2013: 1,7 l/m²
  18. 1818.04.2013: 0,0 l/m²
  19. 1919.04.2013: 0,0 l/m²
  20. 2020.04.2013: 0,0 l/m²
  21. 2121.04.2013: 0,0 l/m²
  22. 2222.04.2013: 0,0 l/m²
  23. 2323.04.2013: 0,0 l/m²
  24. 2424.04.2013: 0,0 l/m²
  25. 2525.04.2013: 0,0 l/m²
  26. 2626.04.2013: 4,0 l/m²
  27. 2727.04.2013: 0,0 l/m²
  28. 2828.04.2013: 0,0 l/m²
  29. 2929.04.2013: 1,1 l/m²
  30. 3030.04.2013: 0,0 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
8.9°C 23.5°C
25.04.2013
14:55 Uhr
-3.2°C
01.04.2013
06:05 Uhr
21.7 l/m² 7 0 3 7 0 0 -0.2°C -25.3 l/m²
Wärmster Tag:
25.04.2013, 16.7°C mittel
Kältester Tag:
01.04.2013, 2.2°C mittel
Nassester Tag:
11.04.2013, 9.1 l/m²
Windigster Tag:
13.04.2013, 13.8 km/h mittel
Maximale Windböe:
18.04.2013, 37.1 km/h

 

April 2014

Tagestemperatur April 2014 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur April 2014 (°C) Tageswerte von -10 bis 30 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -10 0 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tagesniederschlag April 2014 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.04.2014: 0,0 l/m²
  2. 202.04.2014: 0,0 l/m²
  3. 303.04.2014: 0,0 l/m²
  4. 404.04.2014: 0,0 l/m²
  5. 505.04.2014: 1,1 l/m²
  6. 606.04.2014: 0,0 l/m²
  7. 707.04.2014: 1,1 l/m²
  8. 808.04.2014: 5,7 l/m²
  9. 909.04.2014: 1,1 l/m²
  10. 1010.04.2014: 0,6 l/m²
  11. 1111.04.2014: 0,0 l/m²
  12. 1212.04.2014: 0,6 l/m²
  13. 1313.04.2014: 0,0 l/m²
  14. 1414.04.2014: 9,7 l/m²
  15. 1515.04.2014: 0,0 l/m²
  16. 1616.04.2014: 0,0 l/m²
  17. 1717.04.2014: 0,0 l/m²
  18. 1818.04.2014: 2,3 l/m²
  19. 1919.04.2014: 0,0 l/m²
  20. 2020.04.2014: 0,0 l/m²
  21. 2121.04.2014: 7,4 l/m²
  22. 2222.04.2014: 0,6 l/m²
  23. 2323.04.2014: 0,0 l/m²
  24. 2424.04.2014: 2,3 l/m²
  25. 2525.04.2014: 0,0 l/m²
  26. 2626.04.2014: 16,5 l/m²
  27. 2727.04.2014: 3,4 l/m²
  28. 2828.04.2014: 0,0 l/m²
  29. 2929.04.2014: 0,0 l/m²
  30. 3030.04.2014: 12,5 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
12.3°C 24.8°C
03.04.2014
15:55 Uhr
-0.2°C
16.04.2014
05:05 Uhr
65 l/m² 14 0 1 1 0 0 3.2°C 18 l/m²
Wärmster Tag:
03.04.2014, 17°C mittel
Kältester Tag:
15.04.2014, 5.7°C mittel
Nassester Tag:
26.04.2014, 16.5 l/m²
Windigster Tag:
14.04.2014, 16.4 km/h mittel
Maximale Windböe:
14.04.2014, 38.9 km/h

 

April 2015

Tagestemperatur April 2015 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur April 2015 (°C) Tageswerte von -10 bis 30 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -10 0 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tagesniederschlag April 2015 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.04.2015: 13,6 l/m²
  2. 202.04.2015: 11,4 l/m²
  3. 303.04.2015: 2,7 l/m²
  4. 404.04.2015: 0,0 l/m²
  5. 505.04.2015: 0,0 l/m²
  6. 606.04.2015: 0,5 l/m²
  7. 707.04.2015: 0,0 l/m²
  8. 808.04.2015: 0,0 l/m²
  9. 909.04.2015: 0,0 l/m²
  10. 1010.04.2015: 0,0 l/m²
  11. 1111.04.2015: 2,2 l/m²
  12. 1212.04.2015: 0,0 l/m²
  13. 1313.04.2015: 0,5 l/m²
  14. 1414.04.2015: 0,0 l/m²
  15. 1515.04.2015: 0,0 l/m²
  16. 1616.04.2015: 0,0 l/m²
  17. 1717.04.2015: 0,0 l/m²
  18. 1818.04.2015: 0,0 l/m²
  19. 1919.04.2015: 0,0 l/m²
  20. 2020.04.2015: 0,0 l/m²
  21. 2121.04.2015: 0,0 l/m²
  22. 2222.04.2015: 0,0 l/m²
  23. 2323.04.2015: 0,0 l/m²
  24. 2424.04.2015: 0,0 l/m²
  25. 2525.04.2015: 1,6 l/m²
  26. 2626.04.2015: 6,5 l/m²
  27. 2727.04.2015: 7,6 l/m²
  28. 2828.04.2015: 2,2 l/m²
  29. 2929.04.2015: 0,0 l/m²
  30. 3030.04.2015: 3,8 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
9.8°C 23.8°C
15.04.2015
15:40 Uhr
0.1°C
07.04.2015
06:25 Uhr
52.8 l/m² 11 0 0 3 0 0 0.7°C 5.8 l/m²
Wärmster Tag:
15.04.2015, 15.5°C mittel
Kältester Tag:
01.04.2015, 3.9°C mittel
Nassester Tag:
01.04.2015, 13.6 l/m²
Windigster Tag:
01.04.2015 , 20.6 km/h mittel
Maximale Windböe:
01.04.2015, 71.6 km/h

 

April 2016

Tagestemperatur April 2016 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur April 2016 (°C) Tageswerte von -10 bis 30 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -10 0 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tagesniederschlag April 2016 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.04.2016: 0,0 l/m²
  2. 202.04.2016: 0,0 l/m²
  3. 303.04.2016: 0,0 l/m²
  4. 404.04.2016: 0,5 l/m²
  5. 505.04.2016: 7,1 l/m²
  6. 606.04.2016: 2,2 l/m²
  7. 707.04.2016: 0,0 l/m²
  8. 808.04.2016: 0,0 l/m²
  9. 909.04.2016: 0,0 l/m²
  10. 1010.04.2016: 0,0 l/m²
  11. 1111.04.2016: 0,0 l/m²
  12. 1212.04.2016: 0,5 l/m²
  13. 1313.04.2016: 0,0 l/m²
  14. 1414.04.2016: 0,0 l/m²
  15. 1515.04.2016: 11,4 l/m²
  16. 1616.04.2016: 3,8 l/m²
  17. 1717.04.2016: 0,0 l/m²
  18. 1818.04.2016: 0,0 l/m²
  19. 1919.04.2016: 0,0 l/m²
  20. 2020.04.2016: 0,0 l/m²
  21. 2121.04.2016: 0,0 l/m²
  22. 2222.04.2016: 0,0 l/m²
  23. 2323.04.2016: 0,0 l/m²
  24. 2424.04.2016: 1,6 l/m²
  25. 2525.04.2016: 9,2 l/m²
  26. 2626.04.2016: 7,6 l/m²
  27. 2727.04.2016: 4,9 l/m²
  28. 2828.04.2016: 0,5 l/m²
  29. 2929.04.2016: 0,5 l/m²
  30. 3030.04.2016: 5,4 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
8.9°C 21.3°C
03.04.2016
16:40 Uhr
-0.7°C
25.04.2016
03:20 Uhr
55.5 l/m² 13 0 3 4 0 0 -0.2°C 8.5 l/m²
Wärmster Tag:
03.04.2016, 15.4°C mittel
Kältester Tag:
26.04.2016, 3.1°C mittel
Nassester Tag:
15.04.2016, 11.4 mm l/m²
Windigster Tag:
07.04.2016, 13.1 km/h mittel
Maximale Windböe:
29.04.2016, 42.1 km/h

 

April 2017

Tagestemperatur April 2017 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur April 2017 (°C) Tageswerte von -10 bis 30 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -10 0 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tagesniederschlag April 2017 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.04.2017: 0,0 l/m²
  2. 202.04.2017: 0,0 l/m²
  3. 303.04.2017: 0,0 l/m²
  4. 404.04.2017: 0,0 l/m²
  5. 505.04.2017: 0,0 l/m²
  6. 606.04.2017: 0,3 l/m²
  7. 707.04.2017: 0,0 l/m²
  8. 808.04.2017: 0,0 l/m²
  9. 909.04.2017: 0,0 l/m²
  10. 1010.04.2017: 0,0 l/m²
  11. 1111.04.2017: 0,0 l/m²
  12. 1212.04.2017: 3,4 l/m²
  13. 1313.04.2017: 3,4 l/m²
  14. 1414.04.2017: 0,0 l/m²
  15. 1515.04.2017: 2,3 l/m²
  16. 1616.04.2017: 4,6 l/m²
  17. 1717.04.2017: 2,1 l/m²
  18. 1818.04.2017: 0,5 l/m²
  19. 1919.04.2017: 0,0 l/m²
  20. 2020.04.2017: 0,0 l/m²
  21. 2121.04.2017: 0,0 l/m²
  22. 2222.04.2017: 3,1 l/m²
  23. 2323.04.2017: 0,0 l/m²
  24. 2424.04.2017: 0,3 l/m²
  25. 2525.04.2017: 4,1 l/m²
  26. 2626.04.2017: 0,0 l/m²
  27. 2727.04.2017: 0,0 l/m²
  28. 2828.04.2017: 2,8 l/m²
  29. 2929.04.2017: 0,0 l/m²
  30. 3030.04.2017: 0,0 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
7.8°C 22.1°C
09.04.2017
18:00 Uhr
-1°C
26.04.2017
05:25 Uhr
26.8 l/m² 11 0 5 4 0 0 -1.3°C -20.2 l/m²
Wärmster Tag:
01.04.2017, 13.8°C mittel
Kältester Tag:
19.04.2017, 3.5°C mittel
Nassester Tag:
16.04.2017, 4.6 l/m²
Windigster Tag:
22.04.2017, 14.2 km/h mittel
Maximale Windböe:
15.04.2017 12:55, 35.3 km/h

 

April 2018

Tagestemperatur April 2018 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
Tagestemperatur April 2018 (°C) Tageswerte von -10 bis 30 Grad Celsius, Minimum, Mittel und Maximum je Tag. -10 0 10 20 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Tagesniederschlag April 2018 (logarithmische Skala, 0–100 l/m²)
  1. 101.04.2018: 7,2 l/m²
  2. 202.04.2018: 0,3 l/m²
  3. 303.04.2018: 0,5 l/m²
  4. 404.04.2018: 0,3 l/m²
  5. 505.04.2018: 3,6 l/m²
  6. 606.04.2018: 0,0 l/m²
  7. 707.04.2018: 0,0 l/m²
  8. 808.04.2018: 0,0 l/m²
  9. 909.04.2018: 0,0 l/m²
  10. 1010.04.2018: 0,0 l/m²
  11. 1111.04.2018: 0,0 l/m²
  12. 1212.04.2018: 0,0 l/m²
  13. 1313.04.2018: 1,0 l/m²
  14. 1414.04.2018: 0,0 l/m²
  15. 1515.04.2018: 6,5 l/m²
  16. 1616.04.2018: 0,0 l/m²
  17. 1717.04.2018: 0,0 l/m²
  18. 1818.04.2018: 0,0 l/m²
  19. 1919.04.2018: 0,0 l/m²
  20. 2020.04.2018: 0,0 l/m²
  21. 2121.04.2018: 0,0 l/m²
  22. 2222.04.2018: 0,5 l/m²
  23. 2323.04.2018: 1,0 l/m²
  24. 2424.04.2018: 0,3 l/m²
  25. 2525.04.2018: 0,8 l/m²
  26. 2626.04.2018: 9,0 l/m²
  27. 2727.04.2018: 0,0 l/m²
  28. 2828.04.2018: 0,0 l/m²
  29. 2929.04.2018: 0,0 l/m²
  30. 3030.04.2018: 7,0 l/m²

Skala links in l/m² (logarithmisch, 0–100). Regenmenge pro Tag in l/m².


Langjährige Mittelwerte*: 9.1°C, 47 l/m²
Temperatur
Mittelwert
Temperatur
max.
Temperatur
min.
RegenRegen-
tage
Eis-
tage
Frost-
tage
kalte
Tage
Sommer-
tage
Tropen-
tage
Differenz
Temperatur
Differenz
Regen
13.1°C 28.9°C
19.04.2018
16:20 Uhr
-0.4°C
06.04.2018,
06:50 Uhr
37.9 l/m² 13 0 1 2 5 0 4°C -9.1 l/m²
Wärmster Tag:
19.04.2018, 21.4°C mittel
Kältester Tag:
01.04.2018, 3.8°C mittel
Nassester Tag:
26.04.2018, 9 l/m²
Windigster Tag:
30.04.2018, 14.4 km/h mittel
Maximale Windböe:
30.04.2018, 52.9 km/h

 

April 2019

Tagestemperatur April 2019 (°C)
  • Maximum
  • Mittel
  • Minimum
