Jahresstatistik Monats-Vergleich
Juli 2008Langjährige Mittelwerte*: 17.1°C, 77.9 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 3.75 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.11 % | Nord-Ost | ||
| 1.03 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 13.36 % | Ost | ||
| 4.95 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 8.38 % | Süd-Ost | ||
| 10.51 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.65 % | Süd | ||
| 9.24 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.14 % | Süd-West | ||
| 6.63 % | West-Süd-West | ||
| 6.56 % | Westen | ||
| 4.99 % | West-Nord-West | ||
| 5.53 % | Nord-West | ||
| 10.17 % | Nord-Nord-West |
Juli 2009Langjährige Mittelwerte*: 17.1°C, 77.9 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.05 % | Nord | ||
| 3.24 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.71 % | Nord-Ost | ||
| 1.27 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.55 % | Ost | ||
| 5.34 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 9.24 % | Süd-Ost | ||
| 9.23 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.49 % | Süd | ||
| 11.54 % | Süd-Süd-West | ||
| 10.14 % | Süd-West | ||
| 13.19 % | West-Süd-West | ||
| 9.06 % | Westen | ||
| 4.2 % | West-Nord-West | ||
| 3.8 % | Nord-West | ||
| 8.95 % | Nord-Nord-West |
Juli 2010Langjährige Mittelwerte*: 17.1°C, 77.9 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 11.91 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.89 % | Nord-Ost | ||
| 0.73 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.78 % | Ost | ||
| 2.38 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 8.36 % | Süd-Ost | ||
| 11.35 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 9.8 % | Süd | ||
| 7.89 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.33 % | Süd-West | ||
| 9.7 % | West-Süd-West | ||
| 9.01 % | Westen | ||
| 5.96 % | West-Nord-West | ||
| 7.05 % | Nord-West | ||
| 7.85 % | Nord-Nord-West |
Juli 2011Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 8.54 % | Nord | ||
| 13.72 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 3.05 % | Nord-Ost | ||
| 0.51 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.48 % | Ost | ||
| 0.86 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.94 % | Süd-Ost | ||
| 5.77 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.01 % | Süd | ||
| 8.27 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.26 % | Süd-West | ||
| 7.17 % | West-Süd-West | ||
| 8.73 % | Westen | ||
| 8.03 % | West-Nord-West | ||
| 9.21 % | Nord-West | ||
| 7.45 % | Nord-Nord-West |
Juli 2012Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 7.71 % | Nord | ||
| 13.07 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 14.27 % | Nord-Ost | ||
| 9.31 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.96 % | Ost | ||
| 6.27 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.63 % | Süd-Ost | ||
| 6.73 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 10 % | Süd | ||
| 6.31 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.76 % | Süd-West | ||
| 2.97 % | West-Süd-West | ||
| 0.58 % | Westen | ||
| 0.72 % | West-Nord-West | ||
| 3.16 % | Nord-West | ||
| 3.55 % | Nord-Nord-West |
Juli 2013Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.45 % | Nord | ||
| 5.44 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 17.19 % | Nord-Ost | ||
| 26.65 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 7.19 % | Ost | ||
| 2.68 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.06 % | Süd-Ost | ||
| 1.15 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.19 % | Süd | ||
| 4.98 % | Süd-Süd-West | ||
| 3.39 % | Süd-West | ||
| 3.99 % | West-Süd-West | ||
| 5.45 % | Westen | ||
| 4.02 % | West-Nord-West | ||
| 4.91 % | Nord-West | ||
| 4.25 % | Nord-Nord-West |
Juli 2014Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.06 % | Nord | ||
| 13.92 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 25.11 % | Nord-Ost | ||
| 8.62 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2 % | Ost | ||
| 1.21 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.94 % | Süd-Ost | ||
| 5.35 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.32 % | Süd | ||
| 4.88 % | Süd-Süd-West | ||
| 3.42 % | Süd-West | ||
| 4.78 % | West-Süd-West | ||
| 4.48 % | Westen | ||
| 2.91 % | West-Nord-West | ||
| 5.19 % | Nord-West | ||
| 4.82 % | Nord-Nord-West |
Juli 2015Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.93 % | Nord | ||
| 6.9 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 9.79 % | Nord-Ost | ||
| 7.1 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.2 % | Ost | ||
| 0.66 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 0.73 % | Süd-Ost | ||
| 2.08 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.83 % | Süd | ||
| 5.29 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.15 % | Süd-West | ||
| 10.52 % | West-Süd-West | ||
| 15.97 % | Westen | ||
| 9.33 % | West-Nord-West | ||
| 7.95 % | Nord-West | ||
| 6.56 % | Nord-Nord-West |
Juli 2016Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.91 % | Nord | ||
| 5.57 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.3 % | Nord-Ost | ||
| 1.68 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.69 % | Ost | ||
| 3.43 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 7.18 % | Süd-Ost | ||
| 7.47 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 10.14 % | Süd | ||
| 4.94 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.81 % | Süd-West | ||
| 8.84 % | West-Süd-West | ||
| 8.31 % | Westen | ||
| 3.71 % | West-Nord-West | ||
| 11.84 % | Nord-West | ||
| 11.16 % | Nord-Nord-West |
Juli 2017Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 16.35 % | Nord | ||
| 4.69 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.68 % | Nord-Ost | ||
| 0.84 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.28 % | Ost | ||
| 4.23 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 6.6 % | Süd-Ost | ||
| 5.12 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.98 % | Süd | ||
| 8.05 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.06 % | Süd-West | ||
| 8.71 % | West-Süd-West | ||
| 8.14 % | Westen | ||
| 6.28 % | West-Nord-West | ||
| 6.4 % | Nord-West | ||
| 8.59 % | Nord-Nord-West |
Juli 2018Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.38 % | Nord | ||
| 10.13 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 15.5 % | Nord-Ost | ||
| 11.64 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.99 % | Ost | ||
| 2.84 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.86 % | Süd-Ost | ||
| 1.07 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 1.49 % | Süd | ||
| 3.84 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.31 % | Süd-West | ||
| 6.82 % | West-Süd-West | ||
| 5.19 % | Westen | ||
| 5.53 % | West-Nord-West | ||
| 8.87 % | Nord-West | ||
| 7.53 % | Nord-Nord-West |
Juli 2019Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.83 % | Nord | ||
| 4.27 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 8.54 % | Nord-Ost | ||
| 9.68 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.9 % | Ost | ||
| 3.39 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.94 % | Süd-Ost | ||
| 1.1 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 1.19 % | Süd | ||
| 5.14 % | Süd-Süd-West | ||
| 10.55 % | Süd-West | ||
| 11.93 % | West-Süd-West | ||
| 8.6 % | Westen | ||
| 7.89 % | West-Nord-West | ||
| 8.96 % | Nord-West | ||
| 8.1 % | Nord-Nord-West |
Juli 2020Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 22.75 % | Nord | ||
| 1.02 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.41 % | Nord-Ost | ||
| 0.44 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.6 % | Ost | ||
| 2.4 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.84 % | Süd-Ost | ||
| 3.94 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.83 % | Süd | ||
| 4.61 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.8 % | Süd-West | ||
| 6.57 % | West-Süd-West | ||
| 6.86 % | Westen | ||
| 6.85 % | West-Nord-West | ||
| 14.06 % | Nord-West | ||
| 16 % | Nord-Nord-West |
Juli 2021Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.44 % | Nord | ||
| 4.07 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 7.51 % | Nord-Ost | ||
| 4.15 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.67 % | Ost | ||
| 2.43 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 6.65 % | Süd-Ost | ||
| 6.47 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.25 % | Süd | ||
| 9.31 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.41 % | Süd-West | ||
| 5.04 % | West-Süd-West | ||
| 4.35 % | Westen | ||
| 7.1 % | West-Nord-West | ||
| 9.44 % | Nord-West | ||
| 8.71 % | Nord-Nord-West |
Juli 2022Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.66 % | Nord | ||
| 6.54 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 11.63 % | Nord-Ost | ||
| 4.76 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 2.93 % | Ost | ||
| 1.19 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.38 % | Süd-Ost | ||
| 1.61 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2 % | Süd | ||
| 5.37 % | Süd-Süd-West | ||
| 10.61 % | Süd-West | ||
| 12.02 % | West-Süd-West | ||
| 12.95 % | Westen | ||
| 11.14 % | West-Nord-West | ||
| 8.06 % | Nord-West | ||
| 3.13 % | Nord-Nord-West |
Juli 2023Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.51 % | Nord | ||
| 4.54 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 9.68 % | Nord-Ost | ||
| 4.25 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.99 % | Ost | ||
| 1.86 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.77 % | Süd-Ost | ||
| 4.13 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.34 % | Süd | ||
| 14.12 % | Süd-Süd-West | ||
| 17.6 % | Süd-West | ||
| 12.95 % | West-Süd-West | ||
| 7.93 % | Westen | ||
| 3.87 % | West-Nord-West | ||
| 2.7 % | Nord-West | ||
| 0.76 % | Nord-Nord-West |
Juli 2024Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.26 % | Nord | ||
| 5.56 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 13.77 % | Nord-Ost | ||
| 7.25 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 6.41 % | Ost | ||
| 2.15 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.69 % | Süd-Ost | ||
| 4.19 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.78 % | Süd | ||
| 10.17 % | Süd-Süd-West | ||
| 12.03 % | Süd-West | ||
| 9.49 % | West-Süd-West | ||
| 8.85 % | Westen | ||
| 4.52 % | West-Nord-West | ||
| 2.55 % | Nord-West | ||
| 1.32 % | Nord-Nord-West |
Juli 2025Langjährige Mittelwerte*: 18.1°C, 78 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.25 % | Nord | ||
| 5.73 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 7.88 % | Nord-Ost | ||
| 4.41 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.75 % | Ost | ||
| 1.18 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.91 % | Süd-Ost | ||
| 1.94 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.07 % | Süd | ||
| 4.39 % | Süd-Süd-West | ||
| 9.7 % | Süd-West | ||
| 10.85 % | West-Süd-West | ||
| 17.17 % | Westen | ||
| 13.43 % | West-Nord-West | ||
| 8.95 % | Nord-West | ||
| 2.38 % | Nord-Nord-West |