Jahresstatistik Monats-Vergleich
August 2008Langjährige Mittelwerte*: 16.9°C, 71.6 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 3.73 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.78 % | Nord-Ost | ||
| 0.75 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.02 % | Ost | ||
| 3.18 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 7.8 % | Süd-Ost | ||
| 12.24 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 11.62 % | Süd | ||
| 14.66 % | Süd-Süd-West | ||
| 11.5 % | Süd-West | ||
| 11.15 % | West-Süd-West | ||
| 8.22 % | Westen | ||
| 4.07 % | West-Nord-West | ||
| 3.09 % | Nord-West | ||
| 6.2 % | Nord-Nord-West |
August 2009Langjährige Mittelwerte*: 16.9°C, 71.6 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.18 % | Nord | ||
| 4.39 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.04 % | Nord-Ost | ||
| 1.55 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.76 % | Ost | ||
| 6.18 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 9.45 % | Süd-Ost | ||
| 6.99 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.63 % | Süd | ||
| 7.59 % | Süd-Süd-West | ||
| 10.15 % | Süd-West | ||
| 13.07 % | West-Süd-West | ||
| 10 % | Westen | ||
| 6.13 % | West-Nord-West | ||
| 6.59 % | Nord-West | ||
| 10.29 % | Nord-Nord-West |
August 2010Langjährige Mittelwerte*: 16.9°C, 71.6 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.55 % | Nord | ||
| 11.2 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.23 % | Nord-Ost | ||
| 0.76 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.2 % | Ost | ||
| 2.86 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.8 % | Süd-Ost | ||
| 5.6 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.65 % | Süd | ||
| 8.41 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.78 % | Süd-West | ||
| 12.28 % | West-Süd-West | ||
| 12.39 % | Westen | ||
| 7.51 % | West-Nord-West | ||
| 7.56 % | Nord-West | ||
| 7.21 % | Nord-Nord-West |
August 2011Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.13 % | Nord | ||
| 12.23 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.34 % | Nord-Ost | ||
| 1.33 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.99 % | Ost | ||
| 1.78 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 6.27 % | Süd-Ost | ||
| 8.95 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.25 % | Süd | ||
| 8.93 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.74 % | Süd-West | ||
| 12.2 % | West-Süd-West | ||
| 9.75 % | Westen | ||
| 5.42 % | West-Nord-West | ||
| 4.09 % | Nord-West | ||
| 2.6 % | Nord-Nord-West |
August 2012Langjährige Mittelwerte*: 17,8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.38 % | Nord | ||
| 7.93 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 9.61 % | Nord-Ost | ||
| 8.61 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 5.07 % | Ost | ||
| 4.91 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.45 % | Süd-Ost | ||
| 6.55 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 16.76 % | Süd | ||
| 11.96 % | Süd-Süd-West | ||
| 1.61 % | Süd-West | ||
| 0.81 % | West-Süd-West | ||
| 0.9 % | Westen | ||
| 1.99 % | West-Nord-West | ||
| 6.55 % | Nord-West | ||
| 6.9 % | Nord-Nord-West |
August 2013Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.52 % | Nord | ||
| 5.31 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 9.98 % | Nord-Ost | ||
| 25.52 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 5.33 % | Ost | ||
| 2.11 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.84 % | Süd-Ost | ||
| 1.1 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.25 % | Süd | ||
| 5.14 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.45 % | Süd-West | ||
| 6.18 % | West-Süd-West | ||
| 6.5 % | Westen | ||
| 4.74 % | West-Nord-West | ||
| 5.95 % | Nord-West | ||
| 7.09 % | Nord-Nord-West |
August 2014Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 3.19 % | Nord | ||
| 5.12 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 12.81 % | Nord-Ost | ||
| 4.53 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.14 % | Ost | ||
| 1.03 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.47 % | Süd-Ost | ||
| 4.6 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.79 % | Süd | ||
| 8.4 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.56 % | Süd-West | ||
| 12.24 % | West-Süd-West | ||
| 14.07 % | Westen | ||
| 6.43 % | West-Nord-West | ||
| 6.63 % | Nord-West | ||
| 5 % | Nord-Nord-West |
August 2015Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 3.31 % | Nord | ||
| 5.56 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 16.7 % | Nord-Ost | ||
| 18.13 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.52 % | Ost | ||
| 1.83 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.45 % | Süd-Ost | ||
| 1.78 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.47 % | Süd | ||
| 7.16 % | Süd-Süd-West | ||
| 5.5 % | Süd-West | ||
| 8.96 % | West-Süd-West | ||
| 10.87 % | Westen | ||
| 4.83 % | West-Nord-West | ||
| 3.26 % | Nord-West | ||
| 2.66 % | Nord-Nord-West |
August 2016Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 8.54 % | Nord | ||
| 5.16 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.17 % | Nord-Ost | ||
| 1.15 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.12 % | Ost | ||
| 4.22 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 10.06 % | Süd-Ost | ||
| 7.67 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 16.25 % | Süd | ||
| 4.96 % | Süd-Süd-West | ||
| 5.08 % | Süd-West | ||
| 5.54 % | West-Süd-West | ||
| 7.17 % | Westen | ||
| 4.14 % | West-Nord-West | ||
| 6.87 % | Nord-West | ||
| 10.91 % | Nord-Nord-West |
August 2017Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 19.35 % | Nord | ||
| 4.74 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.88 % | Nord-Ost | ||
| 0.71 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.34 % | Ost | ||
| 4.77 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 7.96 % | Süd-Ost | ||
| 5.73 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.39 % | Süd | ||
| 8.99 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.17 % | Süd-West | ||
| 7.56 % | West-Süd-West | ||
| 5.72 % | Westen | ||
| 3.82 % | West-Nord-West | ||
| 4.7 % | Nord-West | ||
| 9.18 % | Nord-Nord-West |
August 2018Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.32 % | Nord | ||
| 6.06 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 11.51 % | Nord-Ost | ||
| 8.96 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.78 % | Ost | ||
| 2.47 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.33 % | Süd-Ost | ||
| 1.49 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.92 % | Süd | ||
| 11.56 % | Süd-Süd-West | ||
| 14.87 % | Süd-West | ||
| 10.32 % | West-Süd-West | ||
| 4.57 % | Westen | ||
| 3.58 % | West-Nord-West | ||
| 5.11 % | Nord-West | ||
| 5.16 % | Nord-Nord-West |
August 2019Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.82 % | Nord | ||
| 5.08 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 11.06 % | Nord-Ost | ||
| 12.79 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 6.04 % | Ost | ||
| 3.78 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.29 % | Süd-Ost | ||
| 2.06 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.96 % | Süd | ||
| 12.45 % | Süd-Süd-West | ||
| 15.57 % | Süd-West | ||
| 8.36 % | West-Süd-West | ||
| 3.67 % | Westen | ||
| 2.39 % | West-Nord-West | ||
| 2.33 % | Nord-West | ||
| 3.34 % | Nord-Nord-West |
August 2020Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 14.88 % | Nord | ||
| 1.7 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 0.83 % | Nord-Ost | ||
| 0.69 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.73 % | Ost | ||
| 3.02 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 13.18 % | Süd-Ost | ||
| 8.28 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.54 % | Süd | ||
| 8.48 % | Süd-Süd-West | ||
| 3.92 % | Süd-West | ||
| 6.1 % | West-Süd-West | ||
| 5.04 % | Westen | ||
| 3.55 % | West-Nord-West | ||
| 7.14 % | Nord-West | ||
| 16.92 % | Nord-Nord-West |
August 2021Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.61 % | Nord | ||
| 8.84 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 15.06 % | Nord-Ost | ||
| 5.35 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.38 % | Ost | ||
| 0.99 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.26 % | Süd-Ost | ||
| 3.49 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.57 % | Süd | ||
| 7.86 % | Süd-Süd-West | ||
| 14.04 % | Süd-West | ||
| 9.55 % | West-Süd-West | ||
| 7.47 % | Westen | ||
| 4.79 % | West-Nord-West | ||
| 4.65 % | Nord-West | ||
| 3.1 % | Nord-Nord-West |
August 2022Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.77 % | Nord | ||
| 9.27 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 24.64 % | Nord-Ost | ||
| 13.22 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 8.67 % | Ost | ||
| 1.79 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.59 % | Süd-Ost | ||
| 1.85 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 1.64 % | Süd | ||
| 2.92 % | Süd-Süd-West | ||
| 2.87 % | Süd-West | ||
| 3.35 % | West-Süd-West | ||
| 5.38 % | Westen | ||
| 6.76 % | West-Nord-West | ||
| 7.01 % | Nord-West | ||
| 3.28 % | Nord-Nord-West |
August 2023Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.83 % | Nord | ||
| 7.45 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 16.7 % | Nord-Ost | ||
| 6.42 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.94 % | Ost | ||
| 1.89 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.05 % | Süd-Ost | ||
| 4.17 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.31 % | Süd | ||
| 7.76 % | Süd-Süd-West | ||
| 11.33 % | Süd-West | ||
| 9.85 % | West-Süd-West | ||
| 9.48 % | Westen | ||
| 4.73 % | West-Nord-West | ||
| 2.48 % | Nord-West | ||
| 1.61 % | Nord-Nord-West |
August 2024Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.34 % | Nord | ||
| 7.19 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 19.94 % | Nord-Ost | ||
| 8.32 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 5.22 % | Ost | ||
| 2.44 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.65 % | Süd-Ost | ||
| 4.28 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.84 % | Süd | ||
| 9.01 % | Süd-Süd-West | ||
| 9.42 % | Süd-West | ||
| 6.71 % | West-Süd-West | ||
| 6.57 % | Westen | ||
| 3.6 % | West-Nord-West | ||
| 2.72 % | Nord-West | ||
| 1.74 % | Nord-Nord-West |
August 2025Langjährige Mittelwerte*: 17.8°C, 81 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.51 % | Nord | ||
| 8.54 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 16.43 % | Nord-Ost | ||
| 7.69 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 5.06 % | Ost | ||
| 2.21 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.31 % | Süd-Ost | ||
| 2.71 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.95 % | Süd | ||
| 5.73 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.73 % | Süd-West | ||
| 7.92 % | West-Süd-West | ||
| 9.6 % | Westen | ||
| 7.93 % | West-Nord-West | ||
| 5.83 % | Nord-West | ||
| 2.86 % | Nord-Nord-West |