Jahresstatistik Monats-Vergleich
September 2008Langjährige Mittelwerte*: 13.7°C, 70.8 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0 % | Nord | ||
| 12.27 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 3.89 % | Nord-Ost | ||
| 2.46 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.95 % | Ost | ||
| 4.99 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 12.13 % | Süd-Ost | ||
| 11.86 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.07 % | Süd | ||
| 7.83 % | Süd-Süd-West | ||
| 5.06 % | Süd-West | ||
| 4.39 % | West-Süd-West | ||
| 3.59 % | Westen | ||
| 2.15 % | West-Nord-West | ||
| 4.62 % | Nord-West | ||
| 15.74 % | Nord-Nord-West |
September 2009Langjährige Mittelwerte*: 13.7°C, 70.8 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.06 % | Nord | ||
| 12.33 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.68 % | Nord-Ost | ||
| 0.82 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.95 % | Ost | ||
| 2.48 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.72 % | Süd-Ost | ||
| 7.13 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.57 % | Süd | ||
| 7.97 % | Süd-Süd-West | ||
| 7.77 % | Süd-West | ||
| 9.96 % | West-Süd-West | ||
| 7.6 % | Westen | ||
| 6.42 % | West-Nord-West | ||
| 4.79 % | Nord-West | ||
| 19.76 % | Nord-Nord-West |
September 2010Langjährige Mittelwerte*: 13.7°C, 70.8 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 0.03 % | Nord | ||
| 7.75 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.15 % | Nord-Ost | ||
| 1.11 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.52 % | Ost | ||
| 5.16 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 11.32 % | Süd-Ost | ||
| 8.14 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 7.59 % | Süd | ||
| 11.35 % | Süd-Süd-West | ||
| 9.46 % | Süd-West | ||
| 12.63 % | West-Süd-West | ||
| 9.03 % | Westen | ||
| 4.44 % | West-Nord-West | ||
| 4.25 % | Nord-West | ||
| 5.07 % | Nord-Nord-West |
September 2011Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 7.79 % | Nord | ||
| 18.46 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 2.82 % | Nord-Ost | ||
| 0.66 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 0.76 % | Ost | ||
| 1.25 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 6.16 % | Süd-Ost | ||
| 8.65 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.69 % | Süd | ||
| 10.98 % | Süd-Süd-West | ||
| 9.92 % | Süd-West | ||
| 10.78 % | West-Süd-West | ||
| 6.66 % | Westen | ||
| 2.34 % | West-Nord-West | ||
| 2 % | Nord-West | ||
| 2.08 % | Nord-Nord-West |
September 2012Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 7 % | Nord | ||
| 12.36 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 11.55 % | Nord-Ost | ||
| 8.73 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 7.15 % | Ost | ||
| 6.33 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 6.55 % | Süd-Ost | ||
| 5.79 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 14.25 % | Süd | ||
| 8.45 % | Süd-Süd-West | ||
| 1.04 % | Süd-West | ||
| 1.03 % | West-Süd-West | ||
| 0.52 % | Westen | ||
| 0.73 % | West-Nord-West | ||
| 4.09 % | Nord-West | ||
| 4.43 % | Nord-Nord-West |
September 2013Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 10.36 % | Nord | ||
| 5.53 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 9.34 % | Nord-Ost | ||
| 13.09 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.52 % | Ost | ||
| 1.94 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.12 % | Süd-Ost | ||
| 1.17 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 2.67 % | Süd | ||
| 5.68 % | Süd-Süd-West | ||
| 4.26 % | Süd-West | ||
| 6.11 % | West-Süd-West | ||
| 6.47 % | Westen | ||
| 7 % | West-Nord-West | ||
| 10.72 % | Nord-West | ||
| 11.01 % | Nord-Nord-West |
September 2014Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 7.85 % | Nord | ||
| 9.83 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 25.05 % | Nord-Ost | ||
| 7.97 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.06 % | Ost | ||
| 0.65 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.33 % | Süd-Ost | ||
| 4.59 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.78 % | Süd | ||
| 4.83 % | Süd-Süd-West | ||
| 2.99 % | Süd-West | ||
| 4.98 % | West-Süd-West | ||
| 7.01 % | Westen | ||
| 4.09 % | West-Nord-West | ||
| 6.27 % | Nord-West | ||
| 5.73 % | Nord-Nord-West |
September 2015Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.76 % | Nord | ||
| 5.94 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 16.57 % | Nord-Ost | ||
| 11.25 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.53 % | Ost | ||
| 1.92 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.1 % | Süd-Ost | ||
| 1.92 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.15 % | Süd | ||
| 6.74 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.38 % | Süd-West | ||
| 10.84 % | West-Süd-West | ||
| 8.26 % | Westen | ||
| 3.92 % | West-Nord-West | ||
| 4.57 % | Nord-West | ||
| 7.14 % | Nord-Nord-West |
September 2016Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 17.12 % | Nord | ||
| 4.41 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.2 % | Nord-Ost | ||
| 0.84 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.15 % | Ost | ||
| 3.52 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 6.4 % | Süd-Ost | ||
| 5.95 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 6.05 % | Süd | ||
| 11.62 % | Süd-Süd-West | ||
| 9.8 % | Süd-West | ||
| 7.14 % | West-Süd-West | ||
| 4.33 % | Westen | ||
| 3.09 % | West-Nord-West | ||
| 4.17 % | Nord-West | ||
| 13.21 % | Nord-Nord-West |
September 2017Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 17.13 % | Nord | ||
| 4.85 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 1.67 % | Nord-Ost | ||
| 0.95 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 1.1 % | Ost | ||
| 3.95 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 8.02 % | Süd-Ost | ||
| 8.21 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 8.41 % | Süd | ||
| 10.72 % | Süd-Süd-West | ||
| 9.09 % | Süd-West | ||
| 8.54 % | West-Süd-West | ||
| 4.95 % | Westen | ||
| 2.54 % | West-Nord-West | ||
| 2.62 % | Nord-West | ||
| 7.26 % | Nord-Nord-West |
September 2018Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 5.48 % | Nord | ||
| 6.25 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 13.41 % | Nord-Ost | ||
| 10.71 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.29 % | Ost | ||
| 2.89 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.62 % | Süd-Ost | ||
| 1.64 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.51 % | Süd | ||
| 13.45 % | Süd-Süd-West | ||
| 14.21 % | Süd-West | ||
| 8.46 % | West-Süd-West | ||
| 3.63 % | Westen | ||
| 2.42 % | West-Nord-West | ||
| 2.7 % | Nord-West | ||
| 4.32 % | Nord-Nord-West |
September 2019Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 3.07 % | Nord | ||
| 3.34 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 6.48 % | Nord-Ost | ||
| 9.06 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 4.58 % | Ost | ||
| 2.63 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 1.81 % | Süd-Ost | ||
| 1.46 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.38 % | Süd | ||
| 11.32 % | Süd-Süd-West | ||
| 18.41 % | Süd-West | ||
| 14.79 % | West-Süd-West | ||
| 7.67 % | Westen | ||
| 4.4 % | West-Nord-West | ||
| 4.29 % | Nord-West | ||
| 3.32 % | Nord-Nord-West |
September 2020Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 6.26 % | Nord | ||
| 16.1 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 14.85 % | Nord-Ost | ||
| 9.33 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 3.72 % | Ost | ||
| 3.29 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.83 % | Süd-Ost | ||
| 3.27 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 4.71 % | Süd | ||
| 8.4 % | Süd-Süd-West | ||
| 8 % | Süd-West | ||
| 7.8 % | West-Süd-West | ||
| 2.48 % | Westen | ||
| 1.46 % | West-Nord-West | ||
| 2.49 % | Nord-West | ||
| 4.01 % | Nord-Nord-West |
September 2021Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.11 % | Nord | ||
| 7.63 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 21.8 % | Nord-Ost | ||
| 11.41 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 6.11 % | Ost | ||
| 1.9 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.48 % | Süd-Ost | ||
| 3.39 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.53 % | Süd | ||
| 6.92 % | Süd-Süd-West | ||
| 11.33 % | Süd-West | ||
| 9.32 % | West-Süd-West | ||
| 5.89 % | Westen | ||
| 2.16 % | West-Nord-West | ||
| 1.11 % | Nord-West | ||
| 0.91 % | Nord-Nord-West |
September 2022Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 3.99 % | Nord | ||
| 6.44 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 16.25 % | Nord-Ost | ||
| 8.75 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 7.93 % | Ost | ||
| 2.13 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 3.6 % | Süd-Ost | ||
| 4.08 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.79 % | Süd | ||
| 4.47 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.16 % | Süd-West | ||
| 9.13 % | West-Süd-West | ||
| 13.1 % | Westen | ||
| 5.98 % | West-Nord-West | ||
| 3.03 % | Nord-West | ||
| 1.17 % | Nord-Nord-West |
September 2023Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 4.67 % | Nord | ||
| 8.54 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 21.26 % | Nord-Ost | ||
| 10.69 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 9.61 % | Ost | ||
| 3.66 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 5.44 % | Süd-Ost | ||
| 4.92 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.44 % | Süd | ||
| 8.82 % | Süd-Süd-West | ||
| 6.31 % | Süd-West | ||
| 3.37 % | West-Süd-West | ||
| 2.94 % | Westen | ||
| 1.54 % | West-Nord-West | ||
| 1.47 % | Nord-West | ||
| 1.32 % | Nord-Nord-West |
September 2024Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 8.28 % | Nord | ||
| 6.09 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 21.23 % | Nord-Ost | ||
| 11.26 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 7.56 % | Ost | ||
| 2.57 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 2.85 % | Süd-Ost | ||
| 3.61 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 3.65 % | Süd | ||
| 6.68 % | Süd-Süd-West | ||
| 5.94 % | Süd-West | ||
| 3.89 % | West-Süd-West | ||
| 5.72 % | Westen | ||
| 4.73 % | West-Nord-West | ||
| 4.36 % | Nord-West | ||
| 1.59 % | Nord-Nord-West |
September 2025Langjährige Mittelwerte*: 14.2°C, 71 l/m²
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Windverteilung
| 2.86 % | Nord | ||
| 5.12 % | Nord-Nord-Ost | ||
| 20.06 % | Nord-Ost | ||
| 12 % | Ost-Nord-Ost | ||
| 11.12 % | Ost | ||
| 2.1 % | Ost-Süd-Ost | ||
| 4.09 % | Süd-Ost | ||
| 4.9 % | Süd-Süd-Ost | ||
| 5.52 % | Süd | ||
| 11.47 % | Süd-Süd-West | ||
| 8.48 % | Süd-West | ||
| 5.06 % | West-Süd-West | ||
| 2.3 % | Westen | ||
| 1.66 % | West-Nord-West | ||
| 2.36 % | Nord-West | ||
| 0.88 % | Nord-Nord-West |