Jahresvergleich meteorologischer Winter (Dezember, Januar, Februar)
| Jahr | Ø Temp. | ∑ Regen |
| 2023/2024 | 4.8 °C | 377 l/m² |
| 2022/2023 | 4 °C | 304 l/m² |
| 2021/2022 | 4.5 °C | 270 l/m² |
| 2020/2021 | 3.1 °C | 238 l/m² |
| 2019/2020 | 5 °C | 308 l/m² |
| 2018/2019 | 4.2 °C | 276 l/m² |
| 2017/2018 | 2.6 °C | 253 l/m² |
| 2016/2017 | 2.9 °C | 206 l/m² |
| 2015/2016 | 5.1 °C | 268 l/m² |
| 2014/2015 | 2.7 °C | 236 l/m² |
| 2013/2014 | 4.8 °C | 144 l/m² |
| 2012/2013 | 2.1 °C | 232 l/m² |
| 2011/2012 | 2.8 °C | 249 l/m² |
| 2010/2011 | 2.6 °C | 204 l/m² |
| 2009/2010 | 0.1 °C | 212 l/m² |
| 2008/2009 | 1.7 °C | 157 l/m² |
| 2007/2008 | 4.7 °C | 240 l/m² |
| Mittelwerte*: | ||
| 1981 - 2010 | 2,4 °C | 235 l/m² |
| 1961 - 1990 | 1,6 °C | 238 l/m² |
* Quelle: Deutscher Wetterdienst
1961 - 1990, erfasst für Bad Iburg (Niederschlag) und Bad Rothenfelde (Temperatur)
1981 - 2010, erfasst für Osnabrück (Niederschlag und Temperatur)
Balkendiagramm: Abweichung zum 30-Jahre-Mittelwert 1961 - 1990